ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| HX210HD | TH215C | |
| ||
| Рабочий вес | 20,99 тонны | 21,2 тонны |
| Вместимость ковша | 0,87-1,2 м³ | 1,0 м³ |
| ||
| Выбросы | Т2 | Т2 |
| Модель двигателя | 6BTAA-5.9 | 6B5.9-C150 |
| Номинальная мощность | 110кВт/2000 об/мин | 112 кВт/1950 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 64НМ/1300 об/мин | 614 Нм/1500 об/мин |
| ||
| Номинальный расход основных насосов | 2×234 л/мин | 2×224 л/мин |
| Реализация схемы (повышение мощности) | 350 кгс/см² | 350 кгс/см² |
| ||
| Скорость удара | 12,2 об/мин | 12,0 об/мин |
| Скорость передвижения | 5,7 км/3,5 ч | 5,5 км/3,6 ч |
| Максимальная проходимость | 35 дней | 35 дней |
| Максимальная сила тяги | 21 тонна | 194 тонны |
| Сила копания ковша (ISO) | 15,2 тонны | 150 тонн |
| Сила копания стрелой (ISO) | 10,6 тонн | 100 тонн |
| ||
| Топливный бак | 340 ℓ | 440 ℓ |
| Гидравлический бак | 160 (275) ℓ | 225 л |
| ||
| Общая длина | 9530 мм | 9600 мм |
| Общая высота | 3030 мм | 3045 мм |
| Общая ширина | 2800 мм | 2800 мм |
| Радиус поворота задней части крыла | 2770 мм | 2900 мм |
| Дорожный просвет | 470 мм | 470 мм |
| ||
| Длина стрелы | 5680 мм | 5680 мм |
| Длина руки | 2920 мм | 2900 мм |
| Максимальная дальность копания | 9980 мм | 9900 мм |
| Максимальная глубина копания | 6730 мм | 6668 мм |
| Максимальная высота копания | 9600 мм | 9639 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 6780 мм | 6775 мм |
| Минимальный радиус поворота | 3670 мм | 3530 мм |
ФУНКЦИИ

Двигатель Hyundai 6BTAA-5.9 (HM5.9) (Tier 2)
Этот 6-цилиндровый турбированный 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением создан для обеспечения мощности, надежности, экономичности и низкого уровня выбросов.

Усиленный ковш и механизм соединения ковша.
Герметичная и регулируемая система соединения ковша обеспечивает меньший износ пальцев и втулок, а также бесшумную работу. Конструкция включает в себя прочность и износостойкость соединения ковша. Дополнительные усиливающие пластины на режущей кромке. Усиленный ковш изготовлен из более толстой стали и дополнительной боковой пластины.

Мощный и точный контроль замаха.
Улучшенные амортизационные характеристики обеспечивают точное и плавное движение.

Прочная и устойчивая нижняя рама
Сварная усиленная коробчатая рама, низконагруженная высокопрочная сталь. Высокопрочные стальные пластины, высокопрочные верхние и нижние ролики, а также защитные кожухи гусениц обеспечивают безопасность и устойчивость к внешним ударам при движении по неровной местности и работе во влажных условиях.

Широкая кабина с отличной обзорностью.
Кабина просторная и эргономичная, с низким уровнем шума и хорошей обзорностью. Переднее окно с полным обзором, а также большие задние и боковые окна обеспечивают превосходную видимость во всех направлениях.

Боковая крышка с возможностью открывания влево и вправо.
Удобный доступ к важным компонентам обеспечивает беспрепятственный обзор и упрощает техническое обслуживание и ремонт.



