ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ / ПРЕДМЕТ | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 12000кг(Разгружено) | 8000кг(Разгружено) | 10000кг(Разгружено) | 8000кг(Разгружено) |
| 15000кг(Загружено) | 10000кг(Загружено) | 12000кг(Загружено) | 12000кг(Загружено) | |
| Диаметр переднего барабана | 1400 мм | 1400мм | 1400мм | 1400мм |
| Диаметр заднего барабана | 1550мм | 1550мм | 1550мм | 1550мм |
| ширина переднего барабана | 1680мм | 1480мм | 1680мм | 1480мм |
| Ширина заднего барабана | 550мм | 500мм | 550мм | 500мм |
| Компактная ширина | 2180мм | 2080мм | 2180мм | 2080мм |
| Передний и задний барабаны перекрываются | 300мм | 200мм | 300мм | 200мм |
| Статическое давление в трубопроводе | 315Н/см(Передний барабан разгружен) | 220Н/см(Передний барабан разгружен) | 260Н/см(Передний барабан разгружен) | 220Н/см(Передний барабан разгружен) |
| 410Н/см(Передний барабан загружен) | 300Н/см(Передний барабан загружен) | 315Н/см(Передний барабан загружен) | 358Н/см(Передний барабан загружен) | |
| 588Н/см(Задний барабан разгружен) | 455Н/см(Задний барабан разгружен) | 493Н/см(Задний барабан разгружен) | 455Н/см(Задний барабан разгружен) | |
| 708Н/см(Загрузка заднего барабана) | 540Н/см(Загрузка заднего барабана) | 588Н/см(Загрузка заднего барабана) | 646Н/см(Загрузка заднего барабана) | |
| Минимальный дорожный просвет | 450 мм | |||
| Минимальный радиус поворота | 5800 мм | |||
| Оцениваемость | 20% | |||
| Скорость движения 1-я (вперед/назад) | 3,2 км/ч | |||
| Скорость движения 2-я (вперед/назад) | 6,4 км/ч | |||
| Скорость движения 3-я (вперед/назад) | 13,5 км/ч | |||
| Двигатель | Прямой впрыск с водяным охлаждением | |||
| Модель | ЧАНЧАЙ 4G33TC | |||
| Номинальная мощность | 72 кВт | |||
| Номинальная скорость | 2400 об/мин | |||
| Размеры | 5840×2180×3100 мм | 5840×2080×3100 мм | 5840×2180×3100 мм | 5840×2080×3100 мм |
| Давление в гидравлической системе | 16 МПа | |||
| Номинальное напряжение электрической системы | 24 В | |||
| модель батареи | 95D31 | |||
| резервуар для воды | 270×2 л | |||
| Тип рабочего тормоза | Пневмомасляный дисковый тормоз | |||
| Тип стояночного тормоза | Механический тормоз | |||
| моторное масло | 16 л |
|---|---|
| Топливный бак | 150 л |
| Резервуар гидравлического масла | 30 л |
| Главная трансмиссия | 9,5 л |
| Вспомогательная трансмиссия | 5,5 л |
| задний мост | Основной привод: 18 |
| Понижающая передача колеса: 4,5×2 |



