ESPECIFICAÇÕES
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| HX210HD | TH215C | |
| ||
| Peso operacional | 20,99 toneladas | 21,2 toneladas |
| Capacidade do balde | 0,87-1,2 m³ | 1,0 m³ |
| ||
| Emissão | T2 | T2 |
| Modelo do motor | 6BTAA-5.9 | 6B5.9-C150 |
| Potência nominal | 110kW/2000 rpm | 112 kW/1950 rpm |
| Torque máximo | 64NM/1300 rpm | 614 Nm/1500 rpm |
| ||
| Vazão nominal das bombas principais | 2×234 l/min | 2×224 l/min |
| Circuito de implementação (aumento de potência) | 350 kgf/cm² | 350 kgf/cm² |
| ||
| Velocidade do swing | 12,2 rpm | 12,0 rpm |
| Velocidade de deslocamento | 5,7 km/3,5 horas | 5,5 km/3,6 horas |
| Capacidade máxima de subida | 35 dias | 35 dias |
| Força de tração máxima | 21 toneladas | 194 toneladas |
| Força de escavação da caçamba (ISO) | 15,2 toneladas | 150 toneladas |
| Força de escavação do braço (ISO) | 10,6 toneladas | 100 toneladas |
| ||
| Tanque de combustível | 340 ℓ | 440 ℓ |
| Tanque hidráulico | 160 (275) ℓ | 225 ℓ |
| ||
| Comprimento total | 9530 mm | 9600 mm |
| Altura total | 3030 mm | 3045 mm |
| Largura total | 2800 mm | 2800 mm |
| Raio de oscilação da cauda | 2770 mm | 2900 mm |
| Distância ao solo | 470 mm | 470 mm |
| ||
| Comprimento da lança | 5680 mm | 5680 mm |
| Comprimento do braço | 2920 mm | 2900 mm |
| Alcance máximo de escavação | 9980 mm | 9900 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 6730 mm | 6668 mm |
| Altura máxima de escavação | 9600 mm | 9639 mm |
| Altura máxima de basculamento | 6780 mm | 6775 mm |
| Raio mínimo de oscilação | 3670 mm | 3530 mm |
CARACTERÍSTICAS

Motor Hyundai 6BTAA-5.9 (HM5.9) (Tier 2)
O motor de 6 cilindros, turboalimentado, de 4 tempos e com refrigeração a ar pelo compressor, foi projetado para oferecer potência, confiabilidade, economia e baixas emissões.

Caçamba reforçada e articulação da caçamba
A articulação da caçamba, selada e ajustável, proporciona menor desgaste dos pinos e buchas, além de operação silenciosa. O projeto inclui durabilidade da articulação da caçamba e características antidesgaste. Placas de reforço adicionais na seção da borda de corte. A caçamba reforçada é feita com aço mais espesso e placa lateral adicional.

Controle de swing potente e preciso
As características aprimoradas de absorção de impacto garantem uma ação precisa e suave.

Estrutura inferior robusta e estável
Estrutura reforçada soldada tipo caixa, em aço de alta resistência e baixa tensão. Chapas de aço de alta resistência à tração, roletes superiores e inferiores extremamente duráveis e protetores de esteira garantem segurança e resistência a impactos externos ao trafegar em terrenos irregulares e trabalhar em condições de umidade.

Cabine ampla com excelente visibilidade
A cabine é espaçosa e ergonomicamente projetada, com baixo nível de ruído e boa visibilidade. Um para-brisa panorâmico e grandes janelas traseiras e laterais proporcionam excelente visibilidade em todas as direções.

Tampa lateral com abertura articulada para a esquerda e para a direita
O fácil acesso aos componentes essenciais proporciona uma visualização irrestrita e permite fácil manutenção e reparos.



