ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| ZF | ZF | ||
| Comprimento | 8950 mm | 9250 mm | |
| Largura | 2565 mm | 2565 mm | |
| Altura (até o topo da cabine) | 3420 mm | 3420 mm | |
| distância entre eixos | 6100 mm | 6100 mm | |
| Piso | 2120 mm | 2120 mm | |
| raio de giro mínimo | 7,3 m | 7,4 m | |
| |||
| Peso operacional | 15800 kg | 16100 kg | |
| Comprimento da lâmina | 4320 mm | 4320 mm | |
| Altura da lâmina | 580 mm | 580 mm | |
| Espessura da lâmina da pá | 16 mm | 16 mm | |
| Elevação máxima acima do solo | 450 mm | 450 mm | |
| Profundidade máxima de nivelamento | 535 mm | 535 mm | |
| Alcance máximo do ombro para fora do pneu traseiro | 2367/2372mm (D/E) | 2367/2372mm (D/E) | |
| Velocidade de deslocamento (km/h): 6 para frente e 3 para trás. | (1) para a frente | 6,9/11,9/15,7/26,7/33,5/52,7 | 6,9/11,9/15,5/26,2/32,6/50,9 |
| (2) reverso | 6,9/15,7/33,5 | 6,9/15,5/32,6 | |
| |||
| Modelo | Cummins6CTA8.3-C215 | Motor ShangChaiSC11CB220G2B1 | |
| Tipo | Injeção direta. Turboalimentado. Refrigeração líquida. | Injeção direta. Turboalimentado. Refrigeração líquida. | |
| Saída nominal | 160 kW | 162 kW | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm | 2200 rpm | |
| Torque máximo | 908 N.m/1400 rpm | 844 N.m/1400 rpm | |
| |||
| Modelo | 6WG200 ZF | 6WG200 ZF | |
| Tipo | Troca de marchas hidráulica, alavanca de câmbio única, dispositivo de trava de ponto morto | Troca de marchas hidráulica, alavanca de câmbio única, dispositivo de trava de ponto morto | |
| posição da alavanca de câmbio | 6 marchas à frente e 3 à ré | 6 marchas à frente e 3 à ré | |
| |||
| Força máxima de tração | 80,8 kN (f=0,75) | 82,8 kN (f=0,75) | |
| Tamanho do pneu | 17,5-25-14PR L-2 | 17,5-25-14PR (padrão), 14,00-24-12PR (opcional) | |
| |||
| Modelo da bomba de óleo (incluindo a bomba da direção hidráulica) | CBGj1045/1025 | CBGj1045/1025 | |
| Pressão do sistema | 17,5 MPa | 17,5 MPa | |
| Modelo de válvula de distribuição | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 | |
| Modelo de motor a óleo | EATON 604-0663 | EATON 604-0663 | |
| |||
| Tipo | Deflexão do pneu dianteiro | ||
| Modelo da caixa de direção | BZZ1-E160BG+FKA-163022C | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| Pressão do sistema | 16MPa | 16MPa | |
| |||
| Tipo de freio de deslocamento | Freio hidráulico e de expansão interna | Freio hidráulico e de expansão interna | |
| Modelo da bomba de freio | CBGj1016-XF | CBGj1016-XF | |
| Pressão do sistema | 10 MPa | 10 MPa | |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio mecânico e de expansão interna | Freio mecânico e de expansão interna | |
| |||
| Combustível (diesel) | 370 L | 370 L | |
| Óleo lubrificante do motor | 27 L | 27 L | |
| Óleo para conversor de torque e caixa de câmbio | 28 L | 28 L | |
| Óleo para sistema hidráulico | 65 L | 65 L | |
| Óleo para eixos traseiros de acionamento | 18 L | 18 L | |
| Caixa Tandem | 45*2 L | 90 L | |



