ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| Comprimento | 8950 mm | |
|---|---|---|
| Largura | 2565 mm | |
| Altura (até o topo da cabine) | 3420 mm | |
| distância entre eixos | 6100 mm | |
| Piso | 2120 mm | |
Especificações técnicas principais | ||
| Peso operacional | 15600 kg | |
| Comprimento da lâmina | 4268 mm | |
| Altura da lâmina | 580 mm | |
| Largura da lâmina | 16 mm | |
| Velocidade de deslocamento (km/h): 6 para frente e 3 para trás. | (1) para a frente | 6,5/11,4/14,6/24,8/30/49,2 |
| (2) reverso | 6,5/14,6/30 | |
Motor a diesel | ||
| Modelo | Cummins 6CTA8.3-C190 | |
| Tipo | Injeção direta. Turboalimentado. Refrigeração ar-ar. | |
| Saída nominal | 142 kW | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm. | |
| Torque máximo | 860 N.m / 1400 rpm | |
Caso de transmissão | ||
| Modelo | 6WG180 (tecnologia ZF) | |
| Tipo | Troca de marchas hidráulica, alavanca de câmbio única, dispositivo de trava de ponto morto | |
| posição da alavanca de câmbio | 6 marchas à frente e 3 à ré | |
Eixo e pneu | ||
| Força máxima de tração | 80,2 kN (f = 0,75) | |
| Tamanho do pneu | 17,5-25-12PR (padrão), 13,00-24-12PR (opcional) | |
Sistema hidráulico do dispositivo de trabalho | ||
| Modelo da bomba de óleo (incluindo a bomba da direção hidráulica) | CBGj2045/1025 | |
| Pressão do sistema | 17,5 MPa | |
| Modelo de válvula de distribuição | HUSCO 5000 | |
| Modelo de motor a óleo | EATON, JS-130 | |
Sistema de direção | ||
| Tipo | Deflexão do pneu dianteiro | |
| Modelo da caixa de direção | BZZ1-E160B / FKA-163022 | |
| Pressão do sistema | 16 MPa | |
Sistema de freio | ||
| Tipo de freio de deslocamento | Freio hidráulico e de expansão interna | |
| Modelo da bomba de freio | CBGj1016-XF | |
| Pressão do sistema | 10 MPa | |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio mecânico e de expansão interna | |
Capacidade de óleo | ||
| Combustível (diesel) | 370 L | |
| Óleo lubrificante do motor | 27 L | |
| Óleo para conversor de torque e caixa de câmbio | 28 L | |
| Óleo para sistema hidráulico | 65 L | |
| Óleo para eixos traseiros de acionamento | 18 L | |
| Caixa Tandem | 90 L | |



