ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO / ITEM | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Peso operacional | 12000kg(Descarregado) | 8000kg(Descarregado) | 10000kg(Descarregado) | 8000kg(Descarregado) |
| 15000kg(Carregado) | 10000kg(Carregado) | 12000kg(Carregado) | 12000kg(Carregado) | |
| Diâmetro do tambor dianteiro | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Diâmetro do tambor traseiro | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| largura do tambor dianteiro | 1680mm | 1480mm | 1680mm | 1480mm |
| Largura do tambor traseiro | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Largura compacta | 2180mm | 2080mm | 2180mm | 2080mm |
| Sobreposição dos tambores dianteiro e traseiro | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| pressão estática da linha | 315N/cm(Tamborre dianteiro descarregado) | 220N/cm(Tamborre dianteiro descarregado) | 260N/cm(Tamborre dianteiro descarregado) | 220N/cm(Tamborre dianteiro descarregado) |
| 410N/cm(Tambor frontal carregado) | 300N/cm(Tambor frontal carregado) | 315N/cm(Tambor frontal carregado) | 358N/cm(Tambor frontal carregado) | |
| 588N/cm(Tamborre traseiro descarregado) | 455N/cm(Tamborre traseiro descarregado) | 493N/cm(Tamborre traseiro descarregado) | 455N/cm(Tamborre traseiro descarregado) | |
| 708N/cm(Tambor traseiro carregado) | 540N/cm(Tambor traseiro carregado) | 588N/cm(Tambor traseiro carregado) | 646N/cm(Tambor traseiro carregado) | |
| Distância mínima ao solo | 450 mm | |||
| raio de giro mínimo | 5800 mm | |||
| Capacidade de classificação | 20% | |||
| Velocidade de deslocamento 1ª (F/R) | 3,2 km/h | |||
| Velocidade de deslocamento 2ª (F/R) | 6,4 km/h | |||
| Velocidade de deslocamento 3ª (F/R) | 13,5 km/h | |||
| Motor | Injeção direta refrigerada a água | |||
| Modelo | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Potência nominal | 72 kW | |||
| Velocidade nominal | 2400 rpm | |||
| Dimensões | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| pressão do sistema hidráulico | 16 MPa | |||
| tensão nominal do sistema elétrico | 24 V | |||
| Modelo de bateria | 95D31 | |||
| Reservatório de água | 270×2 L | |||
| tipo de freio de serviço | Freio a disco pneumático-hidráulico | |||
| tipo freio de estacionamento | Freio mecânico | |||
| Óleo de motor | 16 L |
|---|---|
| Tanque de combustível | 150 L |
| Tanque de óleo hidráulico | 30 L |
| Transmissão principal | 9,5 L |
| Transmissão auxiliar | 5,5 L |
| Eixo traseiro | Unidade principal: 18 |
| Redutor de roda: 4,5×2 |



