TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Güç türü | Dizel |
|---|---|
| Nominal yük | 10000kilogram |
| Yük merkezi mesafesi | 600mm |
| Asansör yüksekliği | 3000mm |
| Serbest kaldırma yüksekliği | 175mm |
| Çatal boyutu (Uzunluk × Genişlik × Kalınlık) | 1370×175×85mm |
| Direk eğim açısı (Ön/Arka) | 6/12° |
| Minimum dönüş yarıçapı | 3950mm |
| Minimum dik açılı istifleme koridoru genişliği | 5977mm |
| Minimum dik açılı koridor genişliği | 3540mm |
| Minimum yerden yükseklik - Şasi merkezi (yüksüz) | 280mm |
| Minimum yerden yükseklik - Direk altı (yüksüz) | 245mm |
| Baş üstü koruma yüksekliği | 2560mm |
| Çıkıntı (FR) | 727mm |
| Maksimum seyahat hızı - Tam yük | 22km/sa |
|---|---|
| Maksimum seyahat hızı - Yüksüz | 25km/sa |
| Maksimum kaldırma hızı - Tam yük | 200mm/s |
| Maksimum kaldırma hızı - Yüksüz | 410mm/s |
| Maksimum çekme kuvveti - Tam yük | 60KN |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti | 20% |
| Toplam uzunluk - Çatallar hariç | 4258mm |
|---|---|
| Toplam genişlik | 2268mm |
| Maksimum kaldırma konumunda direk yüksekliği (sırt desteği ile birlikte) | 4325mm |
| Direk alçaltılmış yükseklik | 2845mm |
| Lastikler - Ön tekerlek | 9.00-20-14PR |
|---|---|
| Lastik - Arka tekerlek | 9.00-20-14PR |
| Dingil açıklığı | 2800mm |
| İz genişliği - Ön tekerlek/arka tekerlek | 1600/1700mm |
| Kendi ağırlığı - Yüksüz | 12930 kg |
| Pil - Voltaj/kapasite | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Motor - Model | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| Motor - Nominal güç | 85/2200kW/rpm | 92/2200kW/rpm |
| Motor - Nominal tork | 460/1400-1500Nm/rpm | 480/1600-1800Nm/rpm |
| Motor - Silindir çapı x strok | 110×125mm | 108×132mm |
| Motor - Silindir sayısı | 4 | 4 |
| Motor - Silindir Hacmi | 4.75L | 4.837L |
| Yakıt deposu kapasitesi | 120L | |
| Şanzımanlar (Önden Çekişli/Arkadan Çekişli) | 2/2 manuel vites | |
| Çalışma basıncı | 19.5MPa | |
| Lastik tipi (Ön/Arka) | Pnömatik |
|---|---|
| Tekerlek sayısı (Ön/Arka) | 4/2 |
| Hız düşürme (tam yük) | 400mm/s |
| Hız düşürme (yüksüz) | 330mm/s |
| Aks yükü dağılımı (tam yük) (Ön/Arka) | 20670/2290kilogram |
| Aks yükü dağılımı (yüksüz durumda) (Ön/Arka) | 5190/7780kilogram |



