TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| ZF | ZF | ||
| Uzunluk | 8950 mm | 9250 mm | |
| Genişlik | 2565 mm | 2565 mm | |
| Yükseklik (Kabin tepesine kadar) | 3420 mm | 3420 mm | |
| Tekerlek tabanı | 6100 mm | 6100 mm | |
| Basamak | 2120 mm | 2120 mm | |
| Minimum dönüş yarıçapı | 7,3 m | 7,4 m | |
| |||
| Çalışma ağırlığı | 15800 kg | 16100 kg | |
| Bıçak uzunluğu | 4320 mm | 4320 mm | |
| Bıçak yüksekliği | 580 mm | 580 mm | |
| Kürek Bıçağı Kalınlığı | 16 mm | 16 mm | |
| Yerden maksimum yükseklik | 450 mm | 450 mm | |
| Maksimum tesviye derinliği | 535 mm | 535 mm | |
| Maksimum omuz erişim mesafesi, arka lastiğin dışından. | 2367/2372 mm (Sağ/Sol) | 2367/2372 mm (Sağ/Sol) | |
| Seyir hızı (km/sa), 6 ileri ve 3 geri | (1) ileri | 6.9/11.9/15.7/26.7/33.5/52.7 | 6.9/11.9/15.5/26.2/32.6/50.9 |
| (2) tersine | 6.9/15.7/33.5 | 6.9/15.5/32.6 | |
| |||
| Model | Cummins6CTA8.3-C215 | ShangChaiSC11CB220G2B1 motor | |
| Tip | Direkt enjeksiyon. Turboşarjlı. Su soğutmalı. | Direkt enjeksiyon. Turboşarjlı. Su soğutmalı. | |
| Nominal çıkış | 160 kW | 162 kW | |
| Nominal hız | 2200 devir/dakika | 2200 devir/dakika | |
| Maksimum Tork | 908 N.m/1400 rpm | 844 N.m/1400 dev/dak | |
| |||
| Model | 6WG200 ZF | 6WG200 ZF | |
| Tip | güç aktarımı, tek vites kolu, nötr vites kilitleme cihazı | güç aktarımı, tek vites kolu, nötr vites kilitleme cihazı | |
| Vites değiştirme konumu | 6 ileri ve 3 geri vites | 6 ileri ve 3 geri vites | |
| |||
| Maksimum çekme kuvveti | 80,8 KN (f=0,75) | 82,8 KN (f=0,75) | |
| Lastik boyutu | 17.5-25-14PR L-2 | 17.5-25-14PR (standart), 14.00-24-12PR (isteğe bağlı) | |
| |||
| Yağ pompası modeli (direksiyon pompası dahil) | CBGj1045/1025 | CBGj1045/1025 | |
| Sistem basıncı | 17,5 MPa | 17,5 MPa | |
| Dağıtım vanası modeli | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 | |
| Yağ motoru modeli | EATON 604-0663 | EATON 604-0663 | |
| |||
| Tip | Ön Lastik Bükülmesi | ||
| Direksiyon mekanizması modeli | BZZ1-E160BG+FKA-163022C | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| Sistem basıncı | 16 MPa | 16 MPa | |
| |||
| Seyahat freni tipi | Hidrolik ve içten genişleyen fren | Hidrolik ve içten genişleyen fren | |
| Fren pompası modeli | CBGj1016-XF | CBGj1016-XF | |
| Sistem basıncı | 10 MPa | 10 MPa | |
| Park freni tipi | Mekanik ve içten genişleyen fren | Mekanik ve içten genişleyen fren | |
| |||
| Yakıt (dizel) | 370 L | 370 L | |
| Motor yağlama yağı | 27 L | 27 L | |
| Konvertör ve şanzıman yağı | 28 L | 28 L | |
| Hidrolik sistem için yağ | 65 L | 65 L | |
| Arka aksları tahrik eden yağ | 18 L | 18 L | |
| Tandem kutusu | 45*2 L | 90 L | |



