TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL / ÜRÜN | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma ağırlığı | 12000kilogram(Yüklenmemiş) | 8000kilogram(Yüklenmemiş) | 10000kilogram(Yüklenmemiş) | 8000kilogram(Yüklenmemiş) |
| 15000kilogram(Yüklendi) | 10000kilogram(Yüklendi) | 12000kilogram(Yüklendi) | 12000kilogram(Yüklendi) | |
| Ön tambur çapı | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Arka kampana çapı | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Ön tambur genişliği | 1680mm | 1480mm | 1680mm | 1480mm |
| Arka kampana genişliği | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Kompakt genişlik | 2180mm | 2080mm | 2180mm | 2080mm |
| Ön ve arka kampanalar üst üste biniyor. | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| Statik hat basıncı | 315N/cm(Ön tambur boşaltıldı) | 220N/cm(Ön tambur boşaltıldı) | 260N/cm(Ön tambur boşaltıldı) | 220N/cm(Ön tambur boşaltıldı) |
| 410N/cm(Önden tamburlu yükleme) | 300N/cm(Önden tamburlu yükleme) | 315N/cm(Önden tamburlu yükleme) | 358N/cm(Önden tamburlu yükleme) | |
| 588N/cm(Arka kampana boşaltılmış) | 455N/cm(Arka kampana boşaltılmış) | 493N/cm(Arka kampana boşaltılmış) | 455N/cm(Arka kampana boşaltılmış) | |
| 708N/cm(Arka kampana yüklü) | 540N/cm(Arka kampana yüklü) | 588N/cm(Arka kampana yüklü) | 646N/cm(Arka kampana yüklü) | |
| Minimum yerden yükseklik | 450 mm | |||
| Minimum dönüş yarıçapı | 5800 mm | |||
| Değerlendirilebilirlik | ||||
| Seyahat hızı 1. (Ön/Arka) | 3,2 km/sa | |||
| Seyahat hızı 2. (Ön/Arka) | 6,4 km/sa | |||
| Seyahat hızı 3. (Ön/Arka) | 13,5 km/sa | |||
| Motor | Su soğutmalı direkt enjeksiyon | |||
| Model | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Nominal güç | 72 kW | |||
| Nominal hız | 2400 devir/dakika | |||
| Boyutlar | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Hidrolik sistem basıncı | 16 MPa | |||
| Elektrik sisteminin nominal gerilimi | 24 V | |||
| Pil modeli | 95D31 | |||
| Su deposu | 270×2 L | |||
| Servis freni tipi | Hava-yağ disk freni | |||
| Park freni tipi | Mekanik fren | |||
| Motor yağı | 16 L |
|---|---|
| Yakıt deposu | 150 L |
| Hidrolik yağ deposu | 30 L |
| Ana iletim | 9,5 L |
| Yardımcı iletim | 5,5 L |
| Arka aks | Ana tahrik: 18 |
| Tekerlek redüktörü: 4,5×2 |



