THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 5000kg |
| Khoảng cách tâm tải | 500mm |
| Chiều cao nâng | 3000mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 150mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 1070×150×50mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 8/10 ° |
| bán kính quay tối thiểu | 3050mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 4995mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 2702mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 200mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 150mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2265mm |
| Phần nhô ra (FR) | 547mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 18km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 19km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 380mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 400mm/s |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 51KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 20% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 3202mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 1988mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 4230mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 2230mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 4-8.25-15-14PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 2-7.00-12-12PR |
| Chiều dài cơ sở | 2100mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 1182/1202mm |
| Tự cân - Không tải | 7000Kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 24/160V/Ah |
|---|---|
| Động cơ - Mô hình | Quân Chai 4C6 |
| Động cơ - Công suất định mức | 62,5/2200kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 320/1800Nm/rpm |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 98×115mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 3,47L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 110L |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | Số sàn |
| Áp suất hoạt động | Mpa |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 4/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 430mm/s |
| Giảm tốc độ (không tải) | 420mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 10360/1340kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 2800/4000kg |



