THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 7000kg |
| Khoảng cách tâm tải | 600mm |
| Chiều cao nâng | 3000mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 170mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 1220×150×70mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 6/12° |
| bán kính quay tối thiểu | 3370mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 5300mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 3100mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 220mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 205mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2500mm |
| Phần nhô ra (FR) | 630mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 24km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 25km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 460mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 495mm/s |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 53KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 22% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 3590mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 1995mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 4415mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 2510mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 8.25-15-14PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 8.25-15-14PR |
| Chiều dài cơ sở | 2250mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 1470/1700mm |
| Trọng lượng bản thân - Không tải | 9460kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Động cơ - Mô hình | CA4DF3 | YC4A125-T310 |
| Động cơ - Công suất định mức | 85/2200kW/vòng/phút | 92/2200kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 460/1400-1500Nm/rpm | 480/1600-1800Nm/rpm |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 110×125mm | 108×132mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 4,75L | 4,837L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 110L | |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | 2/2 số sàn | |
| Áp suất hoạt động | 19,5Mpa | |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 4/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 510mm/s |
| Giảm tốc độ (không tải) | 350mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 14800/1640kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 3780/5670kg |



