THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BĂNG HÌNH
ĐẶC TRƯNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Chấp nhận tùy chỉnh)
Người mẫu | Máy đóng cọc R760PDVS dài 21 mét (Tùy chỉnh, Máy chủ R505LVS) | R600PDVS (Sản xuất theo đơn đặt hàng) | R500PDVS(Sản xuất theo yêu cầu) | Máy đóng cọc 12 mét (Tùy chỉnh, Host R350LVS) |
Trọng lượng vận hành | 69T-76T | 60T-66T | 50T-52T | 40T-45T |
Tổng công suất động cơ | 299 kW/1800 vòng/phút | 299 kW/1800 vòng/phút | 232 kW/1700 vòng/phút | 221 kW/1850 vòng/phút |
Chiều cao cọc | 0-21m | 0-18m | 0-15m | 0-12m |
Chủ nhà | R505LVS | R505LVS | R395LVS | R350LVS |
ĐỘNG CƠ | ||||
Nhà sản xuất | Cummins | Cummins | HYUNDAI | HYUNDAI |
Người mẫu | QSM11 | QSM11 | HYUNDAI HE8.9 | HYUNDAI HE8.9 |
Tiêu chuẩn khí thải | CẤP ĐỘ 3 | CẤP ĐỘ 3 | CẤP ĐỘ 3 | CẤP ĐỘ 3 |
Công suất định mức | 299 kW/1800 vòng/phút | 299 kW/1800 vòng/phút | 232 kW/1700 vòng/phút | 221 kW/296 mã lực/1850 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 193,7 kgf.m/1300 vòng/phút | 193,7 kgf.m/1300 vòng/phút | 148 kgf.m/1400 vòng/phút | 148 kgf.m/1400 vòng/phút |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||
Máy bơm chính | ||||
Lưu lượng tối đa | 2×405 l/phút | 2×405 l/phút | 2×315 l/phút | 2×315 l/phút |
Van điều khiển chính | ||||
Áp lực công việc | 330(360) kgf/cm² | 330(360) kgf/cm² | 330 kgf/cm² | 350 kgf/cm² |
CÁC THAM SỐ KHÁC | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | 620 ℓ | 620 ℓ | 610 ℓ | 560 ℓ |
Dung tích bình chứa dầu thủy lực (hệ thống) | 486(295) ℓ | 486(295) ℓ | 210(415) ℓ | 190(330) ℓ |
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM | ||||
Sức kéo siêu mạnh | √ | √ | √ | √ |
| Căn chỉnh cọc chính xác | √ | √ | √ | √ |
| Chế độ đóng cọc hạng nặng độc quyền | √ | √ | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Hệ thống làm mát kép thủy lực thông minh | √ | √ | Không bắt buộc | - |
| Đảm bảo an toàn tuyệt đối, chống cháy nổ và tay cầm chống rơi. | √ | √ | √ | √ |
| Xi lanh dầu lớn và bánh xe rộng với tầm nhìn phía sau | √ | √ | √ | √ |
| Đối trọng chịu tải trọng lớn | √ | √ | √ | √ |
| Đóng cọc điều khiển từ xa | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
PHẠM VI CÔNG VIỆC | ||||
Chiều dài vận chuyển | 19700 mm | 17500 mm | 16100 mm | 14300 mm |
Chiều cao vận chuyển | 3190 mm | 3190 mm | 3190 mm | 3090 mm |
Khoảng cách gầm xe so với đối trọng | 1275 mm | 1275 mm | 1300 mm | 1200 mm |
Chiều rộng rãnh | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm |
Chiều rộng vận chuyển | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3280 mm |
Chiều cao kẹp cọc tối đa | 23000 mm | 20700 mm | 18000 mm | 15600 mm |
Khoảng cách kẹp cọc tối đa | 23800 mm | 21300 mm | 19300 mm | 16400 mm |
MÁY ĐÓNG CỌC
ĐẶC TRƯNG

Điều kiện vận hành
Dòng búa đóng cọc Hyundai được ứng dụng rộng rãi trong xử lý đầm nén nền đất yếu cho đường sắt cao tốc, đường cao tốc, cũng như hỗ trợ nền móng sâu trong các dự án hàng hải, cầu, cảng và xử lý nền móng nói chung trong xây dựng thông thường.

0-21 mét
Dòng búa đóng cọc Hyundai phù hợp với độ sâu từ 0 đến 21 mét (có thể tùy chỉnh), có khả năng đóng nhiều loại cọc với hình dạng và chất liệu khác nhau, chẳng hạn như cọc thép và cọc bê tông, và thích ứng với các điều kiện đất khác nhau.

Van an toàn chống rơi cần cẩu
Được trang bị van an toàn chống rơi cần cẩu để đảm bảo an toàn thi công cho khách hàng.

Chế độ đóng cọc chịu tải nặng
Chế độ đóng cọc hạng nặng được thiết kế để giảm mệt mỏi cho người lái, tăng hiệu quả đóng cọc và phù hợp cho việc đầm nén đất cứng và thi công ống chống (có sẵn dưới dạng tùy chọn cho búa đóng cọc 12 mét và R500PDVS, tiêu chuẩn cho R600PDVS và R760PDVS).

Xi lanh thủy lực cỡ lớn
Được trang bị xi lanh thủy lực đường kính lớn cho khả năng vận hành và hút mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả cao hơn.

Điều khiển từ xa
Tính năng điều khiển từ xa tùy chọn cho phép vận hành từ xa, tạo sự tách biệt giữa người và máy, giúp vận hành thuận tiện hơn.



