THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 3000kg |
| Khoảng cách tâm tải | 500mm |
| Chiều cao nâng | 3000mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 155mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 1070×125×45mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 8/10° |
| bán kính quay tối thiểu | 2550mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 4025mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 2750mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 140mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 130mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2090mm |
| Phần nhô ra (FR) | 475mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 19km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 19km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 560mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 570mm/s |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 20KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 15% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 2765mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 1230mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 4260mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 2075mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 28×9-15-14PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 6.50-10-10PR |
| Chiều dài cơ sở | 1760mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 1000/970mm |
| Trọng lượng bản thân - Không tải | 4140 kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Động cơ - Mô hình | Tân Xương 4D27G31 |
| Động cơ - Công suất định mức | 36,8/2500kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 156/1700-1900Nm/rpm |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 90×105mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 2,67L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 55L |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | 1/1 số tay |
| Áp suất hoạt động | 18,5Mpa |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 460mm/s |
| Giảm tốc độ (không tải) | 430mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 6426/714kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 1656/2484kg |



