THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ZF | ZF | ||
| Chiều dài | 8950 mm | 9250 mm | |
| Chiều rộng | 2565 mm | 2565 mm | |
| Chiều cao (Tính đến đỉnh cabin) | 3420 mm | 3420 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 6100 mm | 6100 mm | |
| Bước chân | 2120 mm | 2120 mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 7,3 m | 7,4 m | |
| |||
| Trọng lượng vận hành | 15800 kg | 16100 kg | |
| Chiều dài lưỡi dao | 4320 mm | 4320 mm | |
| Chiều cao lưỡi dao | 580 mm | 580 mm | |
| Độ dày lưỡi xẻng | 16 mm | 16 mm | |
| Độ nâng tối đa so với mặt đất | 450 mm | 450 mm | |
| Độ sâu phân loại tối đa | 535 mm | 535 mm | |
| Tầm với tối đa của vai ra ngoài lốp sau | 2367/2372mm (phải/trái) | 2367/2372mm (phải/trái) | |
| Tốc độ di chuyển (km/h), 6 tiến và 3 lùi | (1) tiến lên | 6,9/11,9/15,7/26,7/33,5/52,7 | 6,9/11,9/15,5/26,2/32,6/50,9 |
| (2) ngược lại | 6,9/15,7/33,5 | 6,9/15,5/32,6 | |
| |||
| Người mẫu | Cummins6CTA8.3-C215 | Động cơ ShangChaiSC11CB220G2B1 | |
| Kiểu | Phun nhiên liệu trực tiếp. Tăng áp. Làm mát bằng nước. | Phun nhiên liệu trực tiếp. Tăng áp. Làm mát bằng nước. | |
| Công suất định mức | 160 kW | 162 kW | |
| Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | 2200 vòng/phút | |
| Mô-men xoắn cực đại | 908 N.m/1400 vòng/phút | 844 N.m/1400 vòng/phút | |
| |||
| Người mẫu | 6WG200 ZF | 6WG200 ZF | |
| Kiểu | sang số điện, cần số đơn, thiết bị khóa số trung lập | sang số điện, cần số đơn, thiết bị khóa số trung lập | |
| Vị trí cần số | 6 số tiến và 3 số lùi | 6 số tiến và 3 số lùi | |
| |||
| Lực kéo tối đa | 80,8KN (f=0,75) | 82,8KN (f=0,75) | |
| Kích thước lốp xe | 17.5-25-14PR L-2 | 17.5-25-14PR (tiêu chuẩn), 14.00-24-12PR (tùy chọn) | |
| |||
| Mẫu bơm dầu (bao gồm cả bơm trợ lực lái) | CBGj1045/1025 | CBGj1045/1025 | |
| Áp suất hệ thống | 17,5 MPa | 17,5 MPa | |
| Mô hình van phân phối | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 | |
| Mô hình động cơ dầu | EATON 604-0663 | EATON 604-0663 | |
| |||
| Kiểu | Độ uốn cong của lốp trước | ||
| Mô hình hệ thống lái | BZZ1-E160BG+FKA-163022C | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| Áp suất hệ thống | 16MPa | 16MPa | |
| |||
| Loại phanh di động | Phanh thủy lực và phanh giãn nở bên trong | Phanh thủy lực và phanh giãn nở bên trong | |
| Mô hình bơm phanh | CBGj1016-XF | CBGj1016-XF | |
| Áp suất hệ thống | 10 MPa | 10 MPa | |
| Loại phanh tay | Phanh cơ khí và phanh giãn nở bên trong | Phanh cơ khí và phanh giãn nở bên trong | |
| |||
| Nhiên liệu (dầu diesel) | 370 lít | 370 lít | |
| Dầu bôi trơn động cơ | 27 lít | 27 lít | |
| Dầu bôi trơn cho bộ chuyển đổi và hộp số | 28 lít | 28 lít | |
| Dầu cho hệ thống thủy lực | 65 lít | 65 lít | |
| Dầu dùng cho trục sau | 18 lít | 18 lít | |
| Hộp song song | 45*2 L | 90 lít | |



