THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 10000kg |
| Khoảng cách tâm tải | 600mm |
| Chiều cao nâng | 3000mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 175mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 1370×175×85mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 6/12° |
| bán kính quay tối thiểu | 3950mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 5977mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 3540mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 280mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 245mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2560mm |
| Phần nhô ra (FR) | 727mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 22km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 25km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 200mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 410mm/s |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 60KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 20% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 4258mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 2268mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 4325mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 2845mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 9.00-20-14PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 9.00-20-14PR |
| Chiều dài cơ sở | 2800mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 1600/1700mm |
| Trọng lượng bản thân - Không tải | 12930 kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Động cơ - Mô hình | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| Động cơ - Công suất định mức | 85/2200kW/vòng/phút | 92/2200kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 460/1400-1500Nm/rpm | 480/1600-1800Nm/rpm |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 110×125mm | 108×132mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 4,75L | 4,837L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 120L | |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | 2/2 số sàn | |
| Áp suất hoạt động | 19,5Mpa | |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 4/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 400mm/s |
| Giảm tốc độ (không tải) | 330mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 20670/2290kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 5190/7780kg |



