THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 1800kg |
| Khoảng cách tâm tải | 500mm |
| Chiều cao nâng | 3000mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 120mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 920×100×35mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 6/12° |
| bán kính quay tối thiểu | 1985mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 3395mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 2185mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 115mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 110mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2060mm |
| Phần nhô ra (FR) | 410mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 14.6km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 14,8km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 510mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 555mm/s |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 19KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 20% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 2270mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 1080mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 3930mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 2010mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 6.50-10-10PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 5.00-8-10PR |
| Chiều dài cơ sở | 1400mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 891/920mm |
| Trọng lượng bản thân - Không tải | 2890 kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Động cơ - Mô hình | Tân Xương 4N23G31 |
| Động cơ - Công suất định mức | 30/2600 kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 131/1700-1900Nm/rpm |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 85×100mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 2,27L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 49L |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | 1/1 số tay |
| Áp suất hoạt động | 15,5Mpa |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 370mm/s |
| Giảm tốc độ (không tải) | 640mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 4221/469kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 1156/1734kg |



