THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 2500kg |
| Khoảng cách tâm tải | 500mm |
| Chiều cao nâng | 3000mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 140mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 1070×122×40mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 6/12 ° |
| bán kính quay tối thiểu | 2230mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 3695mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 2430mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 115mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 110mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2070mm |
| Phần nhô ra (FR) | 465mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 18km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 18km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 500mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 700mm/s |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 11.4KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 18% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 2560mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 1160mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 4030mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 1995mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 7.00-12-12PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 6.00-9-10PR |
| Chiều dài cơ sở | 1600mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 970/970mm |
| Trọng lượng bản thân - Không tải | 3660 kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Động cơ - Mô hình | Tân Xương 4D27G31 |
| Động cơ - Công suất định mức | 36,8/2500kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 156/1700-1900Nm/rpm |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 90×105mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 2,67L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 55L |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | 1/1 số tay |
| Áp suất hoạt động | 18,5Mpa |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 450mm/s |
| Giảm tốc độ (không tải) | 500mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 5544/616kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 1464/2196kg |



