THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại nguồn | Dầu diesel |
|---|---|
| Tải định mức | 5000kg |
| Khoảng cách tâm tải | 500 mm |
| Chiều cao nâng | 3000 mm |
| Chiều cao thang máy tự do | 150 mm |
| Kích thước nĩa (Dài × Rộng × Dày) | 1070×150×50 mm |
| Góc nghiêng cột buồm (Trước/Sau) | 6/12 ° |
| bán kính quay tối thiểu | 2970 mm |
| Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc | 4915 mm |
| Chiều rộng lối đi vuông góc tối thiểu | 2678 mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Tâm khung xe (không tải) | 200 mm |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất - Đáy cột (không tải) | 150 mm |
| Chiều cao của thanh chắn phía trên | 2265 mm |
| Phần nhô ra (FR) | 547 mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa - Tải trọng tối đa | 19 km/h |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển tối đa - Không tải | 22 km/h |
| Tốc độ nâng tối đa - Tải trọng tối đa | 410 mm/s |
| Tốc độ nâng tối đa - Không tải | 530 mm/giây |
| Lực kéo tối đa của thanh kéo - Tải trọng tối đa | 47 KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 20% |
| Tổng chiều dài - Không bao gồm càng phuộc | 3202 mm |
|---|---|
| Chiều rộng tổng thể | 1480 mm |
| Chiều cao cột nâng ở mức tối đa (có tựa lưng) | 4230 mm |
| Chiều cao cột buồm được hạ xuống | 2230 mm |
| Lốp xe - Bánh trước | 2-300-15-20PR |
|---|---|
| Lốp xe - Bánh sau | 2-7.00-12-12PR |
| Chiều dài cơ sở | 2100 mm |
| Lốp xe - Bánh trước/bánh sau | 1182/1202 mm |
| Tự cân - Không tải | 7000 kg |
| Pin - Điện áp/dung lượng | 24/160 V/Ah |
|---|---|
| Động cơ - Mô hình | Xichai 4DX23 |
| Động cơ - Công suất định mức | 60/2200 kW/vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn định mức | 320/1400-1700 Nm/vòng/phút |
| Động cơ - Đường kính xi lanh x hành trình piston | 102×118 mm |
| Động cơ - Số xi lanh | 4 |
| Động cơ - Dung tích xi lanh | 3,857 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 110 lít |
| Hộp số (dẫn động cầu trước/cầu sau) | 2/1 Hộp số sàn |
| Áp suất hoạt động | Mpa |
| Loại lốp (trước/sau) | Khí nén |
|---|---|
| Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 |
| Giảm tốc độ (khi tải đầy đủ) | 420 mm/giây |
| Giảm tốc độ (không tải) | 410 mm/s |
| Phân bổ tải trọng trục (tải trọng tối đa) (Trước/Sau) | 10560/1440 kg |
| Phân bổ tải trọng trục (không tải) (Trước/Sau) | 3150/3850 kg |



