THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MẪU / MẶT HÀNG | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành | 12000kg(Đã dỡ hàng) | 8000kg(Đã dỡ hàng) | 10000kg(Đã dỡ hàng) | 8000kg(Đã dỡ hàng) |
| 15000kg(Đã tải) | 10000kg(Đã tải) | 12000kg(Đã tải) | 12000kg(Đã tải) | |
| Đường kính trống trước | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Đường kính trống phía sau | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Chiều rộng trống trước | 1680mm | 1480mm | 1680mm | 1480mm |
| Chiều rộng trống phía sau | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Chiều rộng nhỏ gọn | 2180mm | 2080mm | 2180mm | 2080mm |
| Sự chồng lấn giữa tang trống trước và sau | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| Áp suất tĩnh trên đường ống | 315N/cm(Tang trống trước đã được dỡ tải) | 220N/cm(Tang trống trước đã được dỡ tải) | 260N/cm(Tang trống trước đã được dỡ tải) | 220N/cm(Tang trống trước đã được dỡ tải) |
| 410N/cm(Nạp tang trống phía trước) | 300N/cm(Nạp tang trống phía trước) | 315N/cm(Nạp tang trống phía trước) | 358N/cm(Nạp tang trống phía trước) | |
| 588N/cm(Tang trống phía sau đã được dỡ tải) | 455N/cm(Tang trống phía sau đã được dỡ tải) | 493N/cm(Tang trống phía sau đã được dỡ tải) | 455N/cm(Tang trống phía sau đã được dỡ tải) | |
| 708N/cm(Bơm tang trống phía sau) | 540N/cm(Bơm tang trống phía sau) | 588N/cm(Bơm tang trống phía sau) | 646N/cm(Bơm tang trống phía sau) | |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | 450 mm | |||
| Bán kính quay tối thiểu | 5800 mm | |||
| Khả năng phân loại | 20% | |||
| Tốc độ di chuyển số 1 (Trước/Sau) | 3,2 km/h | |||
| Tốc độ di chuyển thứ 2 (Trước/Sau) | 6,4 km/h | |||
| Tốc độ di chuyển thứ 3 (Trước/Sau) | 13,5 km/h | |||
| Động cơ | phun trực tiếp làm mát bằng nước | |||
| Người mẫu | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Công suất định mức | 72 kW | |||
| Tốc độ định mức | 2400 vòng/phút | |||
| Kích thước | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 16 MPa | |||
| Điện áp định mức của hệ thống điện | 24 V | |||
| Mô hình pin | 95D31 | |||
| Bể chứa nước | 270×2 L | |||
| Loại phanh dịch vụ | phanh đĩa khí-dầu | |||
| Loại phanh đỗ xe | Phanh cơ khí | |||
| Dầu động cơ | 16 lít |
|---|---|
| Bình nhiên liệu | 150 lít |
| Bể chứa dầu thủy lực | 30 lít |
| Truyền động chính | 9,5 lít |
| Hộp số phụ | 5,5 lít |
| Trục sau | Ổ đĩa chính: 18 |
| Bộ giảm tốc bánh xe: 4,5×2 |



