THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Trọng lượng vận hành | 6000 kg | |
|---|---|---|
| Đường kính trống rung | 1100 mm | |
| Chiều rộng trống rung | 1500 mm | |
| Tần số dao động | 40 Hz | |
| Biên độ dao động | 0,72 mm | |
| Lực ly tâm | 67,3 kN | |
| Tốc độ di chuyển | Phía trước | Ⅰ 2,7 km/h, Ⅱ 6 km/h, Ⅲ 13,2 km/h, Ⅳ 20 km/h |
| Đảo ngược | I 2,7 km/h, II 6 km/h | |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | 270 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2200 mm | |
| Áp suất tĩnh trên đường ống | 190 N/cm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 4700 mm | |
| Khả năng phân loại | 30% | |
| Kích thước | 4210×1630×2660 mm | |
| Mô hình động cơ | A498BG | |
| Loại 4 | Động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, 4 thì, làm mát bằng nước | |
| Quyền lực | 42 kW | |
| Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 120 lít | |
| Dung tích bể chứa nước | 400 lít | |
| Loại lốp trơn | 11:00-20 | |



