THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Trọng lượng vận hành | 4500 kg | |
|---|---|---|
| Trống trước | 2300 kg | |
| Trống phía sau | 2200 kg | |
| Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao | 3120×1460×2560 mm | |
| Đường kính trống rung | 860 mm | |
| Chiều rộng trống rung | 1320 mm | |
| Áp suất tĩnh trên đường ống | 170 N/cm | |
| Lực ly tâm | 42 kN | |
| Tần số dao động | 50 Hz | |
| Biên độ dao động | 0,5 mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 4700 mm | |
| Khả năng phân loại | 30% | |
| Chiều dài cơ sở | 2200 mm | |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 230 mm | |
| Tốc độ di chuyển | 0-10 km/h | |
| Động cơ | Người mẫu | 4L68 |
| Tốc độ định mức | 2600 vòng/phút | |
| Công suất định mức | 40 kW | |



