SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| MODEL / ITEM | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 12000 kg(Unloaded) | 8000 kg(Unloaded) | 10000 kg(Unloaded) | 8000 kg(Unloaded) |
| 15000 kg(Loaded) | 10000 kg(Loaded) | 12000 kg(Loaded) | 12000 kg(Loaded) | |
| Front drum diameter | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Rear drum diameter | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Front drum width | 1680 mm | 1480 mm | 1680 mm | 1480 mm |
| Rear drum width | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 500 mm |
| Compact width | 2180 mm | 2080 mm | 2180 mm | 2080 mm |
| Front and rear drum overlap | 300 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
| Static line pressure | 315 N/cm(Front drum unloaded) | 220 N/cm(Front drum unloaded) | 260 N/cm(Front drum unloaded) | 220 N/cm(Front drum unloaded) |
| 410 N/cm(Front drum loaded) | 300 N/cm(Front drum loaded) | 315 N/cm(Front drum loaded) | 358 N/cm(Front drum loaded) | |
| 588 N/cm(Rear drum unloaded) | 455 N/cm(Rear drum unloaded) | 493 N/cm(Rear drum unloaded) | 455 N/cm(Rear drum unloaded) | |
| 708 N/cm(Rear drum loaded) | 540 N/cm(Rear drum loaded) | 588 N/cm(Rear drum loaded) | 646 N/cm(Rear drum loaded) | |
| Min. ground clearance | 450 mm | |||
| Min. turning radius | 5800 mm | |||
| Gradeability | 20% | |||
| Travelling speed 1st (F/R) | 3.2 km/h | |||
| Travelling speed 2nd (F/R) | 6.4 km/h | |||
| Travelling speed 3rd (F/R) | 13.5 km/h | |||
| Engine | Water cooled direct injection | |||
| Model | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Rated power | 72 Kw | |||
| Rated speed | 2400 r/min | |||
| Dimensions | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Hydraulic system pressure | 16 MPa | |||
| Electrical system rated voltage | 24 V | |||
| Battery model | 95D31 | |||
| Water tank | 270×2 L | |||
| Service brake type | Air-oil disc brake | |||
| Parking brake type | Mechanical brake | |||
| Engine oil | 16 L |
|---|---|
| Fuel tank | 150 L |
| Hydraulic oil tank | 30 L |
| Main transmission | 9.5 L |
| Auxiliary transmission | 5.5 L |
| Rear axle | Main drive : 18 |
| Wheel reducer : 4.5×2 |



