SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| ZF | ZF | ||
| Length | 8950 mm | 9250 mm | |
| Width | 2600 mm | 2600 mm | |
| Height (To the top of the cab) | 3420 mm | 3420 mm | |
| Wheel base | 6100 mm | 6100 mm | |
| Tread | 2120 mm | 2120 mm | |
| Min. turning radius | 7.3 m | 7.4 m | |
| |||
| Operating weight | 15800 kg | 16100 kg | |
| Blade length | 4320 mm | 4320 mm | |
| Blade height | 580 mm | 580 mm | |
| Shovel Blade thickness | 16 mm | 16 mm | |
| Max. lift above ground | 450 mm | 450 mm | |
| Max. grading depth | 535 mm | 535 mm | |
| Max. shoulder reach outside rear tire | 2400 mm | 2400 mm | |
| Traveling speed (Km/h), 6 forward and 3 reverse | (1) forward | 6.88/11.85/15.65/26.68/33.45/52.74 | 6.86/11.78/15.51/26.17/32.59/50.86 |
| (2) reverse | 6.88/15.65/33.45 | 6.86/15.51/32.59 | |
| |||
| Model | Cummins6CTA8.3-C215 | ShangChaiSC11CB220G2B1 engine | |
| Type | Direct injection. Turbocharged. Water cooling | Direct injection. Turbocharged. Water cooling | |
| Rated output | 160 kW | 162 kW | |
| Rated speed | 2200 rpm | 2200 r/min | |
| Max. Torque | 908 N.m/1400 rpm | 844 N.m/1400 r/min | |
| |||
| Model | 6WG200 ZF | 6WG200 ZF | |
| Type | power shift, single-shift lever, netural-shift lock device | power shift, single-shift lever, netural-shift lock device | |
| Gear shift position | 6 Forward and 3 reverse gears | 6 Forward and 3 reverse gears | |
| |||
| Max. drawing force | 80.8KN (f=0.75) | 82.8KN (f=0.75) | |
| Size of tire | 17.5-25-14PR L-2 | 17.5-25-14PR (standard), 14.00-24-12PR (optional) | |
| |||
| Model of oil pump (include steering pump) | CBGj1045/1025 | CBGj1045/1025 | |
| System pressure | 17.5 MPa | 17.5 MPa | |
| Model of distribution valve | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 | |
| Model of oil motor | EATON 604-0663 | EATON 604-0663 | |
| |||
| Type | Fore Tiredeflexion | ||
| Model of steering gear | BZZ1-E160BG+FKA-163022C | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| System pressure | 16MPa | 16MPa | |
| |||
| Type of traveling brake | Hydraulic and inner-expanding brake | Hydraulic and inner-expanding brake | |
| Model of brake pump | CBGj1016-XF | CBGj1016-XF | |
| System pressure | 10 MPa | 10 MPa | |
| Type of parking brake | Mechanical and inner-expanding brake | Mechanical and inner-expanding brake | |
| |||
| Fuel (diesel) | 370 L | 370 L | |
| Engine lubricating oil | 27 L | 27 L | |
| Oil for converter and gear box | 28 L | 28 L | |
| Oil for hydraulic system | 65 L | 65 L | |
| Oil for driving rear axles | 18 L | 18 L | |
| Tandem box | 45*2 L | 90 L | |



