SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Operating weight | 4500 kg | |
|---|---|---|
| Front drum | 2300 kg | |
| Rear drum | 2200 kg | |
| Length × Width × Height | 3120×1460×2560 mm | |
| Vibratory drum diameter | 860 mm | |
| Vibratory drum width | 1320 mm | |
| Static line pressure | 170 N/cm | |
| Centrifugal force | 42 kN | |
| Vibratory frequency | 50 Hz | |
| Vibratory amplitude | 0.5 mm | |
| Min. turning radius | 4700 mm | |
| Gradeability | 30% | |
| Wheelbase | 2200 mm | |
| Min.ground clearance | 230 mm | |
| Travelling speed | 0-10 km/h | |
| Engineed | Modeld | 4L68 |
| Rated speed | 2600 r/min | |
| Rated power | 40 kW | |



