تحديد
تحديد
| نوع الطاقة | ديزل |
|---|---|
| الحمل المقدر | 10000كيلوغرام |
| مسافة مركز التحميل | 600مم |
| ارتفاع المصعد | 3000مم |
| ارتفاع المصعد الحر | 175مم |
| حجم الشوكة (الطول × العرض × السماكة) | 1370×175×85مم |
| زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي) | 6/12° |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 3950مم |
| الحد الأدنى لعرض ممر التكديس بزاوية قائمة | 5977مم |
| الحد الأدنى لعرض الممر ذي الزاوية القائمة | 3540مم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي - مركز الهيكل (بدون حمولة) | 280مم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي - أسفل الصاري (بدون حمولة) | 245مم |
| ارتفاع الحاجز العلوي | 2560مم |
| متدلية (فرنسي) | 727مم |
| أقصى سرعة سير - حمولة كاملة | 22كم/ساعة |
|---|---|
| أقصى سرعة سير - بدون حمولة | 25كم/ساعة |
| أقصى سرعة رفع - حمولة كاملة | 200مم/ث |
| أقصى سرعة رفع - بدون حمولة | 410مم/ث |
| أقصى قوة سحب لقضيب الجر - حمولة كاملة | 60كن |
| أقصى قدرة على الصعود | 20% |
| الطول الإجمالي - بدون شوكات | 4258مم |
|---|---|
| العرض الإجمالي | 2268مم |
| ارتفاع الصاري عند أقصى رفع (مع مسند الظهر) | 4325مم |
| تم خفض ارتفاع الصاري | 2845مم |
| الإطارات - العجلة الأمامية | 9.00-20-14pr |
|---|---|
| إطار - العجلة الخلفية | 9.00-20-14pr |
| قاعدة العجلات | 2800مم |
| مداس - العجلة الأمامية / العجلة الخلفية | 1600/1700مم |
| الوزن الذاتي - بدون حمولة | 12930 كجم |
| البطارية - الجهد/السعة | 24/160v/ah | |
|---|---|---|
| محرك - طراز | ca4df3 | yc4a125-t300 |
| القدرة المقدرة للمحرك | 85/2200كيلوواط/دورة في الدقيقة | 92/2200كيلوواط/دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران المقدر للمحرك | 460/1400-1500نانومتر/دورة في الدقيقة | 480/1600-1800نانومتر/دورة في الدقيقة |
| المحرك - قطر الأسطوانة × الشوط | 110×125مم | 108×132مم |
| المحرك - عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| إزاحة المحرك | 4.75ل | 4.837ل |
| سعة خزان الوقود | 120ل | |
| ناقل الحركة (أمامي/خلفي) | ناقل حركة يدوي 2/2 | |
| ضغط التشغيل | 19.5ماجستير إدارة الأعمال | |
| نوع الإطار (أمامي/خلفي) | هوائي |
|---|---|
| عدد العجلات (أمامية/خلفية) | 4/2 |
| خفض السرعة (حمولة كاملة) | 400مم/ث |
| خفض السرعة (بدون حمولة) | 330مم/ث |
| توزيع حمولة المحور (حمولة كاملة) (أمامي/خلفي) | 20670/2290كيلوغرام |
| توزيع الحمل على المحور (بدون حمل) (أمامي/خلفي) | 5190/7780كيلوغرام |



