تحديد
تحديد
| الوزن التشغيلي | 10000 كجم | |
|---|---|---|
| الطبل الأمامي (الطبل الاهتزازي) | 4500 كجم | |
| الأسطوانة الخلفية (أسطوانة القيادة) | 5500 كجم | |
| أبعاد الطبل | طبلة أمامية (القطر × العرض) | φ1200 × 1700 مم |
| الأسطوانة الخلفية (القطر × العرض) | φ1200 × 1700 مم | |
| ضغط الخط الساكن | الطبل الأمامي | 259 نيوتن/سم |
| طبلة خلفية | 317 نيوتن/سم | |
| قاعدة العجلات | 3220 مم | |
| سرعة السفر | الترس الأول | 2.5 كم/ساعة |
| الترس الثاني | 5.0 كم/ساعة | |
| الترس الثالث | 8.5 كم/ساعة | |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 6500 مم | |
| قابلية التدرج | 20% | |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 280 مم | |
| معلمة الاهتزاز | التردد الاهتزازي | 45 هرتز |
| سعة الاهتزاز | 0.45/0.70 مم | |
| القوة الطاردة المركزية | 85/100 كيلو نيوتن | |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | 160 لتر | |
| سعة خزان الوقود | 160 لتر | |
| خزان المياه (أمامي/خلفي) | 200 × 2 لتر | |
| محرك | نموذج | كمنز 4bt3.9-c100 |
| القدرة المقدرة | 75 كيلوواط | |
| السرعة المقدرة | 2400 دورة في الدقيقة | |
| البعد | 4880 × 1980 × 2800 مم | |



