تحديد
تحديد
| نوع الطاقة | ديزل |
|---|---|
| الحمل المقدر | 7000كيلوغرام |
| مسافة مركز التحميل | 600مم |
| ارتفاع المصعد | 3000مم |
| ارتفاع المصعد الحر | 170مم |
| حجم الشوكة (الطول × العرض × السماكة) | 1220×150×70مم |
| زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي) | 6/12° |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 3370مم |
| الحد الأدنى لعرض ممر التكديس بزاوية قائمة | 5300مم |
| الحد الأدنى لعرض الممر ذي الزاوية القائمة | 3100مم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي - مركز الهيكل (بدون حمولة) | 220مم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي - أسفل الصاري (بدون حمولة) | 205مم |
| ارتفاع الحاجز العلوي | 2500مم |
| متدلية (فرنسي) | 630مم |
| أقصى سرعة سير - حمولة كاملة | 24كم/ساعة |
|---|---|
| أقصى سرعة سير - بدون حمولة | 25كم/ساعة |
| أقصى سرعة رفع - حمولة كاملة | 460مم/ث |
| أقصى سرعة رفع - بدون حمولة | 495مم/ث |
| أقصى قوة سحب لقضيب الجر - حمولة كاملة | 53كن |
| أقصى قدرة على الصعود | 22% |
| الطول الإجمالي - بدون شوكات | 3590مم |
|---|---|
| العرض الإجمالي | 1995مم |
| ارتفاع الصاري عند أقصى رفع (مع مسند الظهر) | 4415مم |
| تم خفض ارتفاع الصاري | 2510مم |
| الإطارات - العجلة الأمامية | 8.25-15-14pr |
|---|---|
| إطار - العجلة الخلفية | 8.25-15-14pr |
| قاعدة العجلات | 2250مم |
| مداس - العجلة الأمامية / العجلة الخلفية | 1470/1700مم |
| الوزن الذاتي - بدون حمولة | 9460كيلوغرام |
| البطارية - الجهد/السعة | 24/160v/ah | |
|---|---|---|
| محرك - طراز | ca4df3 | yc4a125-t310 |
| القدرة المقدرة للمحرك | 85/2200كيلوواط/دورة في الدقيقة | 92/2200كيلوواط/دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران المقدر للمحرك | 460/1400-1500نانومتر/دورة في الدقيقة | 480/1600-1800نانومتر/دورة في الدقيقة |
| المحرك - قطر الأسطوانة × الشوط | 110×125مم | 108×132مم |
| المحرك - عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| إزاحة المحرك | 4.75ل | 4.837ل |
| سعة خزان الوقود | 110ل | |
| ناقل الحركة (أمامي/خلفي) | ناقل حركة يدوي 2/2 | |
| ضغط التشغيل | 19.5ماجستير إدارة الأعمال | |
| نوع الإطار (أمامي/خلفي) | هوائي |
|---|---|
| عدد العجلات (أمامية/خلفية) | 4/2 |
| خفض السرعة (حمولة كاملة) | 510مم/ث |
| خفض السرعة (بدون حمولة) | 350مم/ث |
| توزيع حمولة المحور (حمولة كاملة) (أمامي/خلفي) | 14800/1640كيلوغرام |
| توزيع الحمل على المحور (بدون حمل) (أمامي/خلفي) | 3780/5670كيلوغرام |



