تحديد
سمات
تحديد
| نموذج | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| hx210hd | th215c | |
| ||
| الوزن التشغيلي | 20.99 طن | 21.2 طن |
| سعة الدلو | 0.87-1.2 متر مكعب | 1.0 متر مكعب |
| ||
| انبعاثات | t2 | t2 |
| طراز المحرك | من الساعة 6 مساءً حتى 5.9 | 6b5.9-c150 |
| القدرة المقدرة | 110كيلوواط/2000 دورة في الدقيقة | 112 كيلوواط / 1950 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | 64نانومتر1300 دورة في الدقيقة | 614 نانومتر/1500 دورة في الدقيقة |
| ||
| معدل تدفق المضخات الرئيسية | 2×234 لتر/دقيقة | 2×224 لتر/دقيقة |
| تنفيذ الدائرة (تعزيز الطاقة) | 350 كجم/سم² | 350 كجم/سم² |
| ||
| سرعة التأرجح | 12.2 دورة في الدقيقة | 12.0 دورة في الدقيقة |
| رحلات | 5.7 كم / 3.5 ساعة | 5.5 كم / 3.6 ساعة |
| أقصى قدرة على التدرج | 35 يومًا | 35 يومًا |
| أقصى قوة جر | 21 طن | 194 طن |
| قوة حفر الجرافة (متساوية) | 15.2 طن | 150 طن |
| قوة حفر الذراع (متساوية) | 10.6 طن | 100 طن |
| ||
| خزان الوقود | 340 لتر | 440 لتر |
| خزان هيدروليكي | 160 (275) لتر | 225 لتر |
| ||
| الطول الإجمالي | 9530 مم | 9600 مم |
| الارتفاع الكلي | 3030 مم | 3045 مم |
| العرض الإجمالي | 2800 مم | 2800 مم |
| نصف قطر تأرجح الذيل | 2770 مم | 2900 مم |
| مساحة الأرض | 470 مم | 470 مم |
| ||
| طول ذراع الرافعة | 5680 مم | 5680 مم |
| طول الذراع | 2920 مم | 2900 مم |
| أقصى مدى للحفر | 9980 مم | 9900 مم |
| أقصى عمق للحفر | 6730 مم | 6668 مم |
| أقصى ارتفاع للحفر | 9600 مم | 9639 مم |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 6780 مم | 6775 مم |
| نصف قطر التأرجح الأدنى | 3670 مم | 3530 مم |
سمات

محرك هيونداي 6BTAA-5.9 (HM5.9) (المستوى 2)
تم تصميم المحرك ذو الست أسطوانات، المزود بشاحن توربيني، رباعي الأشواط، والمبرد بالهواء، من أجل القوة والموثوقية والاقتصاد وانخفاض الانبعاثات.

دلو معزز ووصلة دلو
توفر وصلة الجرافة المحكمة والقابلة للتعديل تآكلاً أقل للدبابيس والبطانات، فضلاً عن التشغيل الهادئ. يتميز التصميم بمتانة وصلة الجرافة ومقاومتها للتآكل. كما تم تزويد قسم حافة القطع بألواح تقوية إضافية. الجرافة المقواة مصنوعة من فولاذ أكثر سمكًا ولوحة جانبية إضافية.

تحكم قوي ودقيق في التأرجح
تضمن خصائص امتصاص الصدمات المحسّنة حركة دقيقة وسلسة.

إطار سفلي قوي ومستقر
إطار صندوقي ملحوم ومعزز، مصنوع من فولاذ عالي القوة ومنخفض الإجهاد. ألواح فولاذية عالية الشد، وبكرات علوية وسفلية شديدة التحمل، وواقيات للمسارات تضمن السلامة والمقاومة ضد الصدمات الخارجية عند السير على أرض وعرة والعمل في ظروف رطبة.

مقصورة واسعة ذات رؤية ممتازة
تتميز المقصورة برحابتها وتصميمها المريح، مع مستوى ضوضاء منخفض ورؤية جيدة. توفر النافذة الأمامية ذات الرؤية الكاملة والنوافذ الخلفية والجانبية الكبيرة رؤية ممتازة في جميع الاتجاهات.

غطاء جانبي قابل للفتح من اليسار واليمين
يُتيح الوصول السهل إلى المكونات الأساسية رؤية غير مقيدة ويسمح بسهولة الصيانة والإصلاحات.



