تحديد
تحديد
| النموذج / العناصر | tc3yj12/15 | tc3yj8/10 | tc3yj10/12 | tc3yj8/12 |
|---|---|---|---|---|
| الوزن التشغيلي | 12000كيلوغرام(غير محمل) | 8000كيلوغرام(غير محمل) | 10000كيلوغرام(غير محمل) | 8000كيلوغرام(غير محمل) |
| 15000كيلوغرام(محمل) | 10000كيلوغرام(محمل) | 12000كيلوغرام(محمل) | 12000كيلوغرام(محمل) | |
| قطر الطبلة الأمامية | 1400 مم | 1400مم | 1400مم | 1400مم |
| قطر الأسطوانة الخلفية | 1550مم | 1550مم | 1550مم | 1550مم |
| عرض الطبلة الأمامية | 1680مم | 1480مم | 1680مم | 1480مم |
| عرض الطبلة الخلفية | 550مم | 500مم | 550مم | 500مم |
| عرض مضغوط | 2180مم | 2080مم | 2180مم | 2080مم |
| تداخل أسطوانة الطبل الأمامية والخلفية | 300مم | 200مم | 300مم | 200مم |
| ضغط الخط الساكن | 315نيوتن/سم(الأسطوانة الأمامية غير محملة) | 220نيوتن/سم(الأسطوانة الأمامية غير محملة) | 260نيوتن/سم(الأسطوانة الأمامية غير محملة) | 220نيوتن/سم(الأسطوانة الأمامية غير محملة) |
| 410نيوتن/سم(محملة بأسطوانة أمامية) | 300نيوتن/سم(محملة بأسطوانة أمامية) | 315نيوتن/سم(محملة بأسطوانة أمامية) | 358نيوتن/سم(محملة بأسطوانة أمامية) | |
| 588نيوتن/سم(الأسطوانة الخلفية غير محملة) | 455نيوتن/سم(الأسطوانة الخلفية غير محملة) | 493نيوتن/سم(الأسطوانة الخلفية غير محملة) | 455نيوتن/سم(الأسطوانة الخلفية غير محملة) | |
| 708نيوتن/سم(محملة بأسطوانة خلفية) | 540نيوتن/سم(محملة بأسطوانة خلفية) | 588نيوتن/سم(محملة بأسطوانة خلفية) | 646نيوتن/سم(محملة بأسطوانة خلفية) | |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 450 مم | |||
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5800 مم | |||
| قابلية التدرج | 20% | |||
| سرعة السير في الترس الأول (أمامي/خلفي) | 3.2 كم/ساعة | |||
| سرعة السير الثانية (أمامية/خلفية) | 6.4 كم/ساعة | |||
| سرعة السير في الترس الثالث (أمامي/خلفي) | 13.5 كم/ساعة | |||
| محرك | حقن مباشر مبرد بالماء | |||
| نموذج | تشانغتشاي 4g33tc | |||
| القدرة المقدرة | 72 كيلوواط | |||
| السرعة المقدرة | 2400 دورة في الدقيقة | |||
| أبعاد | 5840×2180×3100 مم | 5840×2080×3100 مم | 5840×2180×3100 مم | 5840×2080×3100 مم |
| ضغط النظام الهيدروليكي | 16 ميجا باسكال | |||
| الجهد المقنن للنظام الكهربائي | 24 بوصة | |||
| طراز البطارية | 95d31 | |||
| خزان المياه | 270×2 لتر | |||
| نوع فرامل الخدمة | مكابح قرصية تعمل بالهواء والزيت | |||
| نوع فرامل التوقف | مكابح ميكانيكية | |||
| زيت المحرك | 16 لتر |
|---|---|
| خزان الوقود | 150 لتر |
| خزان زيت هيدروليكي | 30 لتر |
| ناقل الحركة الرئيسي | 9.5 لتر |
| ناقل الحركة المساعد | 5.5 لتر |
| المحور الخلفي | المحرك الرئيسي: 18 |
| مخفض سرعة العجلة: 4.5×2 |



