تحديد
تحديد
| الوزن التشغيلي | 4500 كجم | |
|---|---|---|
| الطبل الأمامي | 2300 كجم | |
| طبلة خلفية | 2200 كجم | |
| الطول × العرض × الارتفاع | 3120×1460×2560 مم | |
| قطر الأسطوانة الاهتزازية | 860 مم | |
| عرض الطبل الاهتزازي | 1320 مم | |
| ضغط الخط الساكن | 170 نيوتن/سم | |
| القوة الطاردة المركزية | 42 كيلو نيوتن | |
| التردد الاهتزازي | 50 هرتز | |
| سعة الاهتزاز | 0.5 مم | |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 4700 مم | |
| قابلية التدرج | 30% | |
| قاعدة العجلات | 2200 مم | |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 230 مم | |
| سرعة السفر | 0-10 كم/ساعة | |
| محرك | تم تصميمه | 4l68 |
| السرعة المقدرة | 2600 دورة في الدقيقة | |
| القدرة المقدرة | 40 كيلوواط | |



