تحديد
تحديد
| الوزن التشغيلي | 6000 كجم | |
|---|---|---|
| قطر الطبل | 900 مم | |
| عرض الرص | 1520 مم | |
| ضغط الخط الساكن | 193 نيوتن/سم | |
| التردد الاهتزازي | 51 هرتز | |
| سعة الاهتزاز | 0.46 مم | |
| القوة الطاردة المركزية | 61 كيلو نيوتن | |
| سرعة السفر | 0-5؛ 0-12 كم/ساعة | |
| قابلية التدرج | 30% | |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5000 مم | |
| قاعدة العجلات | 2450 مم | |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 230 مم | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 3370×1670×2580 مم | |
| محرك | نموذج | 4l88 |
| القدرة المقدرة | 62 كيلوواط | |
| السرعة المقدرة | 2600 دورة في الدقيقة | |



