تحديد
تحديد
| الوزن التشغيلي | 10000 كجم |
|---|---|
| قطر الأسطوانة الاهتزازية | 1430 مم |
| عرض الرص | 1980 ملم |
| ضغط الخط الساكن | 277 نيوتن/سم |
| التردد الاهتزازي | 30/35 هرتز |
| سعة الاهتزاز | 1.9/0.9 مم |
| القوة الطاردة المركزية | 250/145 كيلو نيوتن |
| سرعة السفر | (l) 0~5.5، (f) 0~10 كم/ساعة |
| طراز المحرك | wp4g110e220 |
| قوة/سرعة المحرك | 82/2200 كيلوواط/دورة في الدقيقة |
| القدرة على التقييم | 45% |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5800 مم |
| قاعدة العجلات | 2900 مم |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 380 مم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 5570×2160×3010 مم |



