تحديد
تحديد
| الوزن التشغيلي | 16000 كجم |
|---|---|
| قطر الأسطوانة الاهتزازية | 1550 مم |
| عرض الرص | 2130 مم |
| ضغط الخط الساكن | 470 نيوتن/سم |
| التردد الاهتزازي | 28/32 هرتز |
| سعة الاهتزاز | 1.9/0.9 مم |
| القوة الطاردة المركزية | 335/220 كيلو نيوتن |
| سرعة السفر | (l) 0~5.5، (f) 0~10 كم/ساعة |
| طراز المحرك | wp6g175e22 |
| قوة/سرعة المحرك | 129/2200 كيلوواط/دورة في الدقيقة |
| القدرة على التقييم | 35% |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 6400 مم |
| قاعدة العجلات | 3150 مم |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض | 450 مم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 6240×2300×3080 مم |



