SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| Stromart | Diesel |
|---|---|
| Nennlast | 10000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 600mm |
| Hubhöhe | 3000mm |
| Freie Hubhöhe | 175mm |
| Gabelgröße (L×B×T) | 1370×175×85 mm |
| Mastneigungswinkel (FR/RR) | 6/12° |
| Minimaler Wendekreis | 3950 mm |
| Minimale Breite eines rechtwinkligen Stapelgangs | 5977 mm |
| Mindestbreite eines rechtwinkligen Ganges | 3540 mm |
| Mindestbodenfreiheit - Rahmenmitte (unbelastet) | 280mm |
| Mindestbodenfreiheit - Mastfuß (ohne Last) | 245mm |
| Höhe des oberen Schutzgitters | 2560 mm |
| Überhang (FR) | 727mm |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit – Volllast | 22 km/h |
|---|---|
| Maximale Fahrgeschwindigkeit – ohne Last | 25km/h |
| Maximale Hubgeschwindigkeit – Volllast | 200mm/s |
| Maximale Hubgeschwindigkeit – ohne Last | 410 mm/s |
| Maximale Zugkraft – Volllast | 60KN |
| Maximale Steigfähigkeit | 20% |
| Gesamtlänge - ohne Gabeln | 4258 mm |
|---|---|
| Gesamtbreite | 2268 mm |
| Masthöhe bei maximalem Hub (mit Rückenlehne) | 4325 mm |
| Masthöhe abgesenkt | 2845 mm |
| Reifen - Vorderrad | 9.00-20-14PR |
|---|---|
| Reifen - Hinterrad | 9.00-20-14PR |
| Radstand | 2800 mm |
| Profil – Vorderrad/Hinterrad | 1600/1700mm |
| Eigengewicht – ohne Last | 12930 kg |
| Batterie - Spannung/Kapazität | 24/160 V/Ah | |
|---|---|---|
| Motor - Modell | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| Motor - Nennleistung | 85/2200 kW/U/min | 92/2200 kW/U/min |
| Motor - Nenndrehmoment | 460/1400-1500 Nm/U/min | 480/1600-1800 Nm/U/min |
| Motor – Bohrung x Hub | 110×125 mm | 108×132 mm |
| Motor - Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Motor - Hubraum | 4,75L | 4,837L |
| Kraftstofftankkapazität | 120L | |
| Getriebe (Vorderradantrieb/Hinterradantrieb) | 2/2-Gang-Schaltgetriebe | |
| Betriebsdruck | 19,5MPa | |
| Reifentyp (FR/RR) | Pneumatisch |
|---|---|
| Anzahl der Räder (V/H) | 4/2 |
| Geschwindigkeit reduzieren (Volllast) | 400mm/s |
| Geschwindigkeit verringern (Leerlauf) | 330mm/s |
| Achslastverteilung (Volllast) (FR/RR) | 20670/2290 kg |
| Achslastverteilung (unbelastet) (V/H) | 5190/7780 kg |



