SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| Betriebsgewicht | 10000 kg | |
|---|---|---|
| Fronttrommel (Vibrationstrommel) | 4500 kg | |
| Hintere Trommel (Antriebstrommel) | 5500 kg | |
| Trommelabmessung | Vordertrommel (Durchmesser × Breite) | φ1200 × 1700 mm |
| Hintere Trommel (Durchmesser × Breite) | φ1200 × 1700 mm | |
| Statischer Leitungsdruck | Vordere Trommel | 259 N/cm |
| Hintere Trommel | 317 N/cm | |
| Radstand | 3220 mm | |
| Reisegeschwindigkeit | Erster Gang | 2,5 km/h |
| Zweiter Gang | 5,0 km/h | |
| Dritter Gang | 8,5 km/h | |
| Minimaler Wendekreis | 6500 mm | |
| Steigbarkeit | 20 % | |
| Mindestbodenfreiheit | 280 mm | |
| Schwingungsparameter | Schwingungsfrequenz | 45 Hz |
| Schwingungsamplitude | 0,45/0,70 mm | |
| Zentrifugalkraft | 85/100 kN | |
| Kapazität des Hydrauliköltanks | 160 l | |
| Kraftstofftankkapazität | 160 l | |
| Wassertank (vorne/hinten) | 200 × 2 L | |
| Motor | Modell | Cummins 4BT3.9-C100 |
| Nennleistung | 75 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | 2400 U/min | |
| Dimension | 4880 × 1980 × 2800 mm | |



