SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| ZF | ZF | ||
| Länge | 8950 mm | 9250 mm | |
| Breite | 2600 mm | 2600 mm | |
| Höhe (bis zum Dach des Fahrerhauses) | 3420 mm | 3420 mm | |
| Radstand | 6100 mm | 6100 mm | |
| Treten | 2120 mm | 2120 mm | |
| Minimaler Wendekreis | 7,3 m | 7,4 m | |
| |||
| Betriebsgewicht | 15800 kg | 16100 kg | |
| Klingenlänge | 4320 mm | 4320 mm | |
| Klingenhöhe | 580 mm | 580 mm | |
| Schaufelblattdicke | 16 mm | 16 mm | |
| Maximale Förderhöhe über dem Boden | 450 mm | 450 mm | |
| Maximale Planiertiefe | 535 mm | 535 mm | |
| Maximale Schulterreichweite außerhalb des Hinterreifens | 2400 mm | 2400 mm | |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h), 6 vorwärts und 3 rückwärts | (1) vorwärts | 6,88/11,85/15,65/26,68/33,45/52,74 | 6,86/11,78/15,51/26,17/32,59/50,86 |
| (2) Umkehrung | 6,88/15,65/33,45 | 6,86/15,51/32,59 | |
| |||
| Modell | Cummins6CTA8.3-C215 | ShangChaiSC11CB220G2B1-Motor | |
| Typ | Direkteinspritzung. Turboaufladung. Wasserkühlung. | Direkteinspritzung. Turboaufladung. Wasserkühlung. | |
| Nennleistung | 160 kW | 162 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | 2200 U/min | 2200 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 908 Nm/1400 U/min | 844 Nm/1400 U/min | |
| |||
| Modell | 6WG200 ZF | 6WG200 ZF | |
| Typ | Powershift-Schaltung, Einzelschalthebel, Neutralstellungssperre | Powershift-Schaltung, Einzelschalthebel, Neutralstellungssperre | |
| Gangschaltposition | 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge | 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge | |
| |||
| Maximale Zugkraft | 80,8 kN (f=0,75) | 82,8 kN (f=0,75) | |
| Reifengröße | 17.5-25-14PR L-2 | 17,5-25-14PR (Standard), 14,00-24-12PR (optional) | |
| |||
| Modell der Ölpumpe (einschließlich Lenkpumpe) | CBGj1045/1025 | CBGj1045/1025 | |
| Systemdruck | 17,5 MPa | 17,5 MPa | |
| Modell des Verteilerventils | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 | |
| Modell eines Ölmotors | EATON 604-0663 | EATON 604-0663 | |
| |||
| Typ | Vorderreifen-Deflexion | ||
| Modell der Lenkung | BZZ1-E160BG+FKA-163022C | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| Systemdruck | 16 MPa | 16 MPa | |
| |||
| Art der Fahrbremse | Hydraulische und innenexpandierende Bremse | Hydraulische und innenexpandierende Bremse | |
| Modell der Bremspumpe | CBGj1016-XF | CBGj1016-XF | |
| Systemdruck | 10 MPa | 10 MPa | |
| Art der Feststellbremse | Mechanische und innenexpandierende Bremse | Mechanische und innenexpandierende Bremse | |
| |||
| Kraftstoff (Diesel) | 370 L | 370 L | |
| Motoröl | 27 L | 27 L | |
| Öl für Wandler und Getriebe | 28 L | 28 L | |
| Öl für das Hydrauliksystem | 65 L | 65 L | |
| Öl für den Antrieb der Hinterachsen | 18 L | 18 L | |
| Tandembox | 45*2 L | 90 l | |



