SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| MODELL / ARTIKEL | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht | 12000kg(Entladen) | 8000kg(Entladen) | 10000kg(Entladen) | 8000kg(Entladen) |
| 15000kg(Geladen) | 10000kg(Geladen) | 12000kg(Geladen) | 12000kg(Geladen) | |
| Durchmesser der vorderen Trommel | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Hinterer Trommeldurchmesser | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Breite der vorderen Trommel | 1680mm | 1480 mm | 1680mm | 1480 mm |
| Breite der hinteren Trommel | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Kompakte Breite | 2180 mm | 2080mm | 2180 mm | 2080mm |
| Überlappung der vorderen und hinteren Trommeln | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| Statischer Leitungsdruck | 315N/cm(Vordere Trommel unbeladen) | 220N/cm(Vordere Trommel unbeladen) | 260N/cm(Vordere Trommel unbeladen) | 220N/cm(Vordere Trommel unbeladen) |
| 410N/cm(Fronttrommelbeladung) | 300N/cm(Fronttrommelbeladung) | 315N/cm(Fronttrommelbeladung) | 358N/cm(Fronttrommelbeladung) | |
| 588N/cm(Hintere Trommel unbeladen) | 455N/cm(Hintere Trommel unbeladen) | 493N/cm(Hintere Trommel unbeladen) | 455N/cm(Hintere Trommel unbeladen) | |
| 708N/cm(Hintere Trommel beladen) | 540N/cm(Hintere Trommel beladen) | 588N/cm(Hintere Trommel beladen) | 646N/cm(Hintere Trommel beladen) | |
| Mindestbodenfreiheit | 450 mm | |||
| Minimaler Wendekreis | 5800 mm | |||
| Steigbarkeit | 20 % | |||
| Reisegeschwindigkeit 1. Gang (V/R) | 3,2 km/h | |||
| Reisegeschwindigkeit 2. Gang (V/R) | 6,4 km/h | |||
| Fahrgeschwindigkeit 3. Gang (V/R) | 13,5 km/h | |||
| Motor | Wassergekühlte Direkteinspritzung | |||
| Modell | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Nennleistung | 72 kW | |||
| Nenngeschwindigkeit | 2400 U/min | |||
| Abmessungen | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Hydrauliksystemdruck | 16 MPa | |||
| Nennspannung des elektrischen Systems | 24 V | |||
| Batteriemodell | 95D31 | |||
| Wassertank | 270×2 L | |||
| Betriebsbremsentyp | Luft-Öl-Scheibenbremse | |||
| Feststellbremsentyp | Mechanische Bremse | |||
| Motoröl | 16 L |
|---|---|
| Kraftstofftank | 150 l |
| Hydrauliköltank | 30 L |
| Hauptübertragung | 9,5 l |
| Hilfsgetriebe | 5,5 l |
| Hinterachse | Hauptantrieb: 18 |
| Radreduzierung: 4,5×2 |



