SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | 5000kg |
| Jarak pusat beban | 500mm |
| Tinggi angkat | 3000mm |
| Tinggi angkat bebas | 150mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 1070×150×50mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 8/10 ° |
| Radius putar minimum | 3050mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 4995mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 2702mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 200mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 150mm |
| Tinggi pelindung atas | 2265mm |
| Overhang (FR) | 547mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 18km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 19km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 380mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 400mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 51KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 20% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 3202mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | Tahun 1988mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 4230mm |
| Tinggi tiang diturunkan | 2230mm |
| Ban - Roda depan | 4-8.25-15-14PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 2-7.00-12-12PR |
| Jarak roda | Tahun 2100mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | 1182/1202mm |
| Timbangan mandiri - Tanpa beban | 7000Kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 24/160V/Ah |
|---|---|
| Mesin - Model | Quanchai 4C6 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 62,5/2200kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 320/1800Nm/rpm |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 98×115mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 3.47L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 110L |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | Persneling manual |
| Tekanan operasi | MPA |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 4/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 430mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 420mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 10360/1340kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | 2800/4000kg |



