SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| ZF | ZF | ||
| Panjang | 8950 mm | 9250 mm | |
| Lebar | 2565 mm | 2565 mm | |
| Tinggi (Sampai bagian atas kabin) | 3420 mm | 3420 mm | |
| Jarak sumbu roda | 6100 mm | 6100 mm | |
| Tapak | 2120 mm | 2120 mm | |
| Radius putar minimum | 7,3 m | 7,4 m | |
| |||
| Berat operasi | 15800 kg | 16100 kg | |
| Panjang bilah | 4320 mm | 4320 mm | |
| Tinggi bilah | 580 mm | 580 mm | |
| Ketebalan Mata Pisau Sekop | 16 mm | 16 mm | |
| Ketinggian maksimum di atas permukaan tanah | 450 mm | 450 mm | |
| Kedalaman pengklasifikasian maksimum | 535 mm | 535 mm | |
| Jangkauan bahu maksimal di luar ban belakang | 2367/2372mm(Kanan/Kiri) | 2367/2372mm(Kanan/Kiri) | |
| Kecepatan perjalanan (Km/jam), 6 maju dan 3 mundur | (1) maju | 6,9/11,9/15,7/26,7/33,5/52,7 | 6,9/11,9/15,5/26,2/32,6/50,9 |
| (2) balik | 6.9/15.7/33.5 | 6.9/15.5/32.6 | |
| |||
| Model | Cummins6CTA8.3-C215 | Mesin ShangChaiSC11CB220G2B1 | |
| Jenis | Injeksi langsung. Turbocharger. Pendinginan air. | Injeksi langsung. Turbocharger. Pendinginan air. | |
| Output terukur | 160 kW | 162 kW | |
| Kecepatan terukur | 2200 rpm | 2200 rpm | |
| Torsi Maksimum | 908 N.m/1400 rpm | 844 N.m/1400 r/min | |
| |||
| Model | 6WG200 ZF | 6WG200 ZF | |
| Jenis | perpindahan daya, tuas perpindahan tunggal, perangkat pengunci perpindahan netral | perpindahan daya, tuas perpindahan tunggal, perangkat pengunci perpindahan netral | |
| Posisi tuas persneling | 6 gigi maju dan 3 gigi mundur | 6 gigi maju dan 3 gigi mundur | |
| |||
| Gaya tarik maksimum | 80,8KN (f=0,75) | 82,8KN (f=0,75) | |
| Ukuran ban | 17.5-25-14PR L-2 | 17.5-25-14PR (standar), 14.00-24-12PR (opsional) | |
| |||
| Model pompa oli (termasuk pompa kemudi) | CBGj1045/1025 | CBGj1045/1025 | |
| Tekanan sistem | 17,5 MPa | 17,5 MPa | |
| Model katup distribusi | HUSCO 5000 | HUSCO 5000 | |
| Model motor diesel | EATON 604-0663 | EATON 604-0663 | |
| |||
| Jenis | Fleksi Ban Depan | ||
| Model roda kemudi | BZZ1-E160BG+FKA-163022C | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |
| Tekanan sistem | 16MPa | 16MPa | |
| |||
| Jenis rem perjalanan | Rem hidrolik dan rem ekspansi internal | Rem hidrolik dan rem ekspansi internal | |
| Model pompa rem | CBGj1016-XF | CBGj1016-XF | |
| Tekanan sistem | 10 MPa | 10 MPa | |
| Jenis rem parkir | Rem mekanis dan rem ekspansi internal | Rem mekanis dan rem ekspansi internal | |
| |||
| Bahan bakar (solar) | 370 L | 370 L | |
| Oli pelumas mesin | 27 L | 27 L | |
| Oli untuk konverter dan kotak roda gigi | 28 L | 28 L | |
| Oli untuk sistem hidrolik | 65 liter | 65 liter | |
| Oli untuk penggerak gandar belakang | 18 L | 18 L | |
| Kotak tandem | 45*2 L | 90 liter | |



