SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 16000 kg |
|---|---|
| Berat drum depan | 8250 kg |
| Beban gandar belakang | 7750 kg |
| Frekuensi getaran | 30 Hz |
| Gaya sentrifugal (L/S) | 325/165 KN |
| Amplitudo getaran (L/S) | 1,8/0,9 mm |
| Tekanan saluran statis | 380 N/cm |
| Kecepatan perjalanan (Maju)d | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2,5/5,0/10,5 km/jam |
| Kecepatan perjalanan (Mundur) | Ⅰ/Ⅱ2.5/5.0 km/jam |
| Kemampuan penilaian | 30% |
| Radius putar minimum | 6400 mm |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 450 mm |
| Dimensi keseluruhan | 6240*2280*3080 mm |
| Dimensi drum | φ1550×2130 mm |
| Ketebalan drum | 35 mm |
| Jenis penggerak | Penggerak Mekanis |
| Model mesin | WP6G160E201 |
| Kecepatan terukur | 2000 rpm |
| Daya terukur | 118 kW |
| Model ban | 20.5-25-16 PR |



