SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 10000 kg | |
|---|---|---|
| Drum depan (Drum getar) | 4500 kg | |
| Tromol belakang (Tromol penggerak) | 5500 kg | |
| Dimensi drum | Drum depan (Diameter × Lebar) | φ1200 × 1700 mm |
| Rem tromol belakang (Diameter × Lebar) | φ1200 × 1700 mm | |
| Tekanan saluran statis | Drum depan | 259 N/cm |
| Drum belakang | 317 N/cm | |
| Jarak sumbu roda | 3220 mm | |
| Kecepatan perjalanan | Gigi pertama | 2,5 km/jam |
| Gigi kedua | 5,0 km/jam | |
| Gigi ketiga | 8,5 km/jam | |
| Radius putar minimum | 6500 mm | |
| Kemampuan penilaian | 20% | |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 280 mm | |
| Parameter getaran | Frekuensi getaran | 45 Hz |
| Amplitudo getaran | 0,45/0,70 mm | |
| Gaya sentrifugal | 85/100 KN | |
| Kapasitas tangki oli hidrolik | 160 L | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 160 L | |
| Tangki air (Depan/belakang) | 200 × 2 L | |
| Mesin | Model | Cummins 4BT3.9-C100 |
| Daya terukur | 75 KW | |
| Kecepatan terukur | 2400 rpm | |
| Dimensi | 4880 × 1980 × 2800 mm | |



