SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | Tahun 2000kg |
| Jarak pusat beban | 500mm |
| Tinggi angkat | 3000mm |
| Tinggi angkat bebas | 140mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 1070×122×40mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 6/12° |
| Radius putar minimum | 2170mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 3635mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 2370mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 115mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 110mm |
| Tinggi pelindung atas | Tahun 2070mm |
| Overhang (FR) | 465mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 18km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 18km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 500mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 700mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 11.7KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 20% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 2485mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | 1160mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 4030mm |
| Tinggi tiang diturunkan | Tahun 1995mm |
| Ban - Roda depan | 7.00-12-12PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 6.00-9-10PR |
| Jarak roda | Tahun 1600mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | 970/970mm |
| Berat sendiri - Tanpa beban | 3300 kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Engin - Model | Xinchang 4D27G31 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 36,8/2500kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 156/1700-1900Nm/r.p.m |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 90×105mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 2,67L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 55L |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | Transmisi manual 1/1 |
| Tekanan operasi | 18,5MPA |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 2/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 450mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 500mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 4770/530kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | Tahun 1320/1980kg |



