SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 12000 kg | |
|---|---|---|
| Drum depan (Drum Getar) | 5300 kg | |
| Drum belakang (Drum Getar) | 6700 kg | |
| Dimensi drum | Drum depan (Diameter×Lebar) | φ1200×1700 mm |
| Rem tromol belakang (Diameter×Lebar) | φ1200×1700 mm | |
| Tekanan garis statis | Drum depan | 310 N/cm |
| Drum belakang | 380 N/cm | |
| Jarak sumbu roda | 3220 mm | |
| Kecepatan perjalanan | Gigi Ⅰ | 2,5 km/jam |
| Gigi II | 5,0 km/jam | |
| Gigi III | 8,5 km/jam | |
| Radius putar minimum | 6500 mm | |
| Kemampuan penilaian | 20% | |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 280 mm | |
| Frekuensi getaran | 45 Hz | |
| Amplitudo getaran | 0,45/0,70 mm | |
| Gaya sentrifugal | 85/120 kN | |
| Kapasitas tangki oli hidrolik | 160 L | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 160 L | |
| Kapasitas tangki air (Depan/belakang) | 200×2 L | |
| Mesin | Model | Cummins4BT3.9-C100 |
| Daya terukur | 75 KW | |
| Kecepatan terukur | 2400 rpm | |
| Dimensi | 4880×1980×2800 mm | |



