SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | 3000kg |
| Jarak pusat beban | 500mm |
| Tinggi angkat | 3000mm |
| Tinggi angkat bebas | 155mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 1070×125×45mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 8/10° |
| Radius putar minimum | 2550mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 4025mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 2750mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 140mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 130mm |
| Tinggi pelindung atas | tahun 2090mm |
| Overhang (FR) | 475mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 19km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 19km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 560mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 570mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 20KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 15% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 2765mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | 1230mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 4260mm |
| Tinggi tiang diturunkan | tahun 2075mm |
| Ban - Roda depan | 28×9-15-14PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 6.50-10-10PR |
| Jarak roda | tahun 1760mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | 1000/970mm |
| Berat sendiri - Tanpa beban | 4140 kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Engin - Model | Xinchang 4D27G31 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 36,8/2500kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 156/1700-1900Nm/rpm |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 90×105mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 2,67L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 55L |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | perpindahan gigi manual 1/1 |
| Tekanan operasi | 18.5MPA |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 2/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 460mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 430mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 6426/714kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | 1656/2484kg |



