SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | 7000kg |
| Jarak pusat beban | 600mm |
| Tinggi angkat | 3000mm |
| Tinggi angkat bebas | 170mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 1220×150×70mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 6/12° |
| Radius putar minimum | 3370mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 5300mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 3100mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 220mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 205mm |
| Tinggi pelindung atas | 2500mm |
| Overhang (FR) | 630mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 24km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 25km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 460mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 495mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 53KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 22% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 3590mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | Tahun 1995mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 4415mm |
| Tinggi tiang diturunkan | 2510mm |
| Ban - Roda depan | 8.25-15-14PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 8.25-15-14PR |
| Jarak roda | 2250mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | Tahun 1470/1700mm |
| Berat sendiri - Tanpa beban | 9460kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Engin - Model | CA4DF3 | YC4A125-T310 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 85/2200kW/rpm | 92/2200kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 460/1400-1500Nm/rpm | 480/1600-1800Nm/rpm |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 110×125mm | 108×132mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 4,75L | 4.837L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 110L | |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | 2/2 transmisi manual | |
| Tekanan operasi | 19.5MPA | |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 4/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 510mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 350mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 14800/1640kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | 3780/5670kg |



