SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | 10000kg |
| Jarak pusat beban | 600mm |
| Tinggi angkat | 3000mm |
| Tinggi angkat bebas | 175mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 1370×175×85mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 6/12° |
| Radius putar minimum | 3950mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 5977mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 3540mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 280mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 245mm |
| Tinggi pelindung atas | 2560mm |
| Overhang (FR) | 727mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 22km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 25km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 200mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 410mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 60KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 20% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 4258mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | 2268mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 4325mm |
| Tinggi tiang diturunkan | 2845mm |
| Ban - Roda depan | 9.00-20-14PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 9.00-20-14PR |
| Jarak roda | 2800mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | Tahun 1600/1700mm |
| Berat sendiri - Tanpa beban | 12930 kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 24/160V/Ah | |
|---|---|---|
| Engin - Model | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 85/2200kW/rpm | 92/2200kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 460/1400-1500Nm/rpm | 480/1600-1800Nm/rpm |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 110×125mm | 108×132mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 4,75L | 4.837L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 120L | |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | 2/2 transmisi manual | |
| Tekanan operasi | 19.5MPA | |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 4/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 400mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 330mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 20670/2290kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | 5190/7780kg |



