SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | tahun 1800kg |
| Jarak pusat beban | 500mm |
| Tinggi angkat | 3000mm |
| Tinggi angkat bebas | 120mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 920×100×35mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 6/12° |
| Radius putar minimum | Tahun 1985mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 3395mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 2185mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 115mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 110mm |
| Tinggi pelindung atas | tahun 2060mm |
| Overhang (FR) | 410mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 14.6km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 14.8km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 510mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 555mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 19KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 20% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 2270mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | 1080mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 3930mm |
| Tinggi tiang diturunkan | Tahun 2010mm |
| Ban - Roda depan | 6.50-10-10PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 5.00-8-10PR |
| Jarak roda | 1400mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | 891/920mm |
| Berat sendiri - Tanpa beban | 2890 kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 12/80V/Ah |
|---|---|
| Engin - Model | Xinchang 4N23G31 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 30/2600 kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 131/1700-1900Nm/rpm |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 85×100mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 2.27L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 49L |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | perpindahan gigi manual 1/1 |
| Tekanan operasi | 15.5MPA |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 2/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 370mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 640mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 4221/469kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | Tahun 1156/1734kg |



