SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Jenis daya | Diesel |
|---|---|
| Beban nominal | 5000kg |
| Jarak pusat beban | 500 mm |
| Tinggi angkat | 3000 mm |
| Tinggi angkat bebas | 150 mm |
| Ukuran garpu (P×L×T) | 1070×150×50 mm |
| Sudut kemiringan tiang (Depan/Belakang) | 6/12 ° |
| Radius putar minimum | 2970 mm |
| Lebar lorong penumpukan sudut siku-siku minimum | 4915 mm |
| Lebar lorong siku-siku minimum | 2678 mm |
| Jarak minimum dari tanah - Pusat rangka (tanpa beban) | 200 mm |
| Jarak minimum dari tanah - Bagian Bawah Tiang (tanpa beban) | 150 mm |
| Tinggi pelindung atas | 2265 mm |
| Overhang (FR) | 547 mm |
| Kecepatan perjalanan maksimum - Beban penuh | 19 km/jam |
|---|---|
| Kecepatan perjalanan maksimum - Tanpa beban | 22 km/jam |
| Kecepatan angkat maksimum - Beban penuh | 410 mm/detik |
| Kecepatan angkat maksimum - Tanpa beban | 530 mm/detik |
| Gaya tarik maksimum - Beban penuh | 47 KN |
| Kemampuan menanjak maksimum | 20% |
| Panjang keseluruhan - Tanpa garpu | 3202 mm |
|---|---|
| Lebar keseluruhan | 1480 mm |
| Tinggi tiang pada daya angkat maksimum (dengan sandaran punggung) | 4230 mm |
| Tinggi tiang diturunkan | 2230 mm |
| Ban - Roda depan | 2-300-15-20PR |
|---|---|
| Ban - Roda belakang | 2-7.00-12-12PR |
| Jarak roda | 2100 mm |
| Tapak ban - Roda depan/roda belakang | 1182/1202 mm |
| Timbangan mandiri - Tanpa beban | 7000 kg |
| Baterai - Tegangan/Kapasitas | 24/160 V/Ah |
|---|---|
| Mesin - Model | Xichai 4DX23 |
| Mesin - Daya keluaran terukur | 60/2200 kW/rpm |
| Mesin - Torsi terukur | 320/1400-1700 Nm/rpm |
| Mesin - Diameter x langkah piston | 102×118 mm |
| Mesin - Jumlah silinder | 4 |
| Mesin - Kapasitas Silinder | 3.857 L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 110 L |
| Transmisi (Penggerak Roda Depan/Penggerak Roda Belakang) | 2/1 Persneling manual |
| Tekanan operasi | MPA |
| Jenis ban (depan/belakang) | Pneumatik |
|---|---|
| Jumlah roda (depan/belakang) | 2/2 |
| Menurunkan kecepatan (beban penuh) | 420 mm/detik |
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | 410 mm/detik |
| Distribusi beban gandar (beban penuh) (FR/RR) | 10560/1440 kg |
| Distribusi beban gandar (tanpa beban) (FR/RR) | 3150/3850 kg |



