SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| MODEL / BARANG | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
|---|---|---|---|---|
| Berat operasi | 12000kg(Tidak dimuat) | 8000kg(Tidak dimuat) | 10000kg(Tidak dimuat) | 8000kg(Tidak dimuat) |
| 15000kg(Sarat) | 10000kg(Sarat) | 12000kg(Sarat) | 12000kg(Sarat) | |
| Diameter drum depan | 1400 mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Diameter drum belakang | tahun 1550mm | tahun 1550mm | tahun 1550mm | tahun 1550mm |
| Lebar drum depan | tahun 1680mm | tahun 1480mm | tahun 1680mm | tahun 1480mm |
| Lebar drum belakang | 550mm | 500mm | 550mm | 500mm |
| Lebar kompak | 2180mm | tahun 2080mm | 2180mm | tahun 2080mm |
| Tromol depan dan belakang saling tumpang tindih. | 300mm | 200mm | 300mm | 200mm |
| Tekanan saluran statis | 315N/cm(Drum depan tidak terisi) | 220N/cm(Drum depan tidak terisi) | 260N/cm(Drum depan tidak terisi) | 220N/cm(Drum depan tidak terisi) |
| 410N/cm(Drum depan terisi) | 300N/cm(Drum depan terisi) | 315N/cm(Drum depan terisi) | 358N/cm(Drum depan terisi) | |
| 588N/cm(Drum belakang tidak terisi) | 455N/cm(Drum belakang tidak terisi) | 493N/cm(Drum belakang tidak terisi) | 455N/cm(Drum belakang tidak terisi) | |
| 708N/cm(Drum belakang terisi) | 540N/cm(Drum belakang terisi) | 588N/cm(Drum belakang terisi) | 646N/cm(Drum belakang terisi) | |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 450 mm | |||
| Radius putar minimum | 5800 mm | |||
| Kemampuan penilaian | 20% | |||
| Kecepatan perjalanan 1st (F/R) | 3,2 km/jam | |||
| Kecepatan perjalanan ke-2 (Depan/Belakang) | 6,4 km/jam | |||
| Kecepatan perjalanan ke-3 (Depan/Belakang) | 13,5 km/jam | |||
| Mesin | Injeksi langsung berpendingin air | |||
| Model | CHANGCHAI 4G33TC | |||
| Daya terukur | 72 kW | |||
| Kecepatan terukur | 2400 rpm | |||
| Ukuran | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm |
| Tekanan sistem hidrolik | 16 MPa | |||
| Tegangan nominal sistem kelistrikan | 24 V | |||
| Model baterai | 95D31 | |||
| Tangki air | 270×2 L | |||
| Jenis rem servis | Rem cakram udara-oli | |||
| Jenis rem parkir | Rem mekanis | |||
| Oli mesin | 16 L |
|---|---|
| Tangki bahan bakar | 150 liter |
| Tangki oli hidrolik | 30 liter |
| Transmisi utama | 9,5 L |
| Transmisi tambahan | 5,5 L |
| Gandar belakang | Penggerak utama: 18 |
| Pengurang roda: 4,5×2 |



