SPESIFIKASI
SPESIFIKASI
| Berat operasi | 6000 kg | |
|---|---|---|
| Diameter drum getar | 1100 mm | |
| Lebar drum getar | 1500 mm | |
| Frekuensi getaran | 40 Hz | |
| Amplitudo getaran | 0,72 mm | |
| Gaya sentrifugal | 67,3 kN | |
| Kecepatan perjalanan | Maju | Ⅰ 2,7 km/jam, Ⅱ 6 km/jam, Ⅲ 13,2 km/jam, Ⅳ 20 km/jam |
| Balik | I 2,7 km/jam, II 6 km/jam | |
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 270 mm | |
| Jarak sumbu roda | 2200 mm | |
| Tekanan saluran statis | 190 N/cm | |
| Radius putar minimum | 4700 mm | |
| Kemampuan penilaian | 30% | |
| Ukuran | 4210×1630×2660 mm | |
| Model mesin | A498BG | |
| Tipe 4 | Mesin 4 silinder segaris, 4 langkah, berpendingin air | |
| Kekuatan | 42 kW | |
| Kecepatan terukur | 2200 rpm | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 120 liter | |
| Kapasitas tangki air | 400 liter | |
| Jenis ban licin | 11.00-20 | |



